iShares Russell Mid-Cap ETF
$ 108.54
0.95 %
The iShares Russell Mid-Cap ETF seeks to track the investment results of an index composed of mid-capitalization U.S. equities.
Volume: $1.624 M
Overview
Loading data...
IWR vs S&P500
Loading data...
No data available.
Inside iShares Russell Mid-Cap ETF
| Symbol | Name | Share number | Weight | Value |
|---|---|---|---|---|
| SNDK | SANDISK CORP | 570481 | 1.109 % | 1.246 B $ |
| SNDK | SANDISK CORP | 570481 | 1.109 % | 1.246 B $ |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | 1357452 | 0.901 % | 1.013 B $ |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | 1357452 | 0.901 % | 1.013 B $ |
| GLW | CORNING INC | 3114770 | 0.54 % | 607.131 M $ |
| GLW | CORNING INC | 3114770 | 0.54 % | 607.131 M $ |
| VRT | VERTIV HOLDINGS CLASS A | 1517707 | 0.45 % | 505.472 M $ |
| VRT | VERTIV HOLDINGS CLASS A | 1517707 | 0.45 % | 505.472 M $ |
| HWM | HOWMET AEROSPACE INC | 1599696 | 0.395 % | 444.172 M $ |
| HWM | HOWMET AEROSPACE INC | 1599696 | 0.395 % | 444.172 M $ |
| PWR | QUANTA SERVICES INC | 587530 | 0.367 % | 412.593 M $ |
| PWR | QUANTA SERVICES INC | 587530 | 0.367 % | 412.593 M $ |
| BNY | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 2747092 | 0.351 % | 394.565 M $ |
| BNY | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 2747092 | 0.351 % | 394.565 M $ |
| CMI | CUMMINS INC | 548967 | 0.35 % | 393.532 M $ |
| CMI | CUMMINS INC | 548967 | 0.35 % | 393.532 M $ |
| HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A | 3027602 | 0.291 % | 327.435 M $ |
| HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A | 3027602 | 0.291 % | 327.435 M $ |
| HLT | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 909832 | 0.282 % | 317.386 M $ |
| HLT | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 909832 | 0.282 % | 317.386 M $ |
| 0I1W.L | ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD | 1010776 | 0.281 % | 315.878 M $ |
| 0I1W.L | ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD | 1010776 | 0.281 % | 315.878 M $ |
| ROST | ROSS STORES INC | 1271077 | 0.263 % | 295.907 M $ |
| ROST | ROSS STORES INC | 1271077 | 0.263 % | 295.907 M $ |
| MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | 1199509 | 0.259 % | 291.373 M $ |
| MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | 1199509 | 0.259 % | 291.373 M $ |
| MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 184683 | 0.257 % | 288.789 M $ |
| MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 184683 | 0.257 % | 288.789 M $ |
| VLO | VALERO ENERGY CORP | 1212826 | 0.255 % | 286.591 M $ |
| VLO | VALERO ENERGY CORP | 1212826 | 0.255 % | 286.591 M $ |
| NET | CLOUDFLARE INC CLASS A | 1250771 | 0.249 % | 280.248 M $ |
| NET | CLOUDFLARE INC CLASS A | 1250771 | 0.249 % | 280.248 M $ |
| DDOG | DATADOG INC CLASS A | 1244090 | 0.247 % | 277.432 M $ |
| DDOG | DATADOG INC CLASS A | 1244090 | 0.247 % | 277.432 M $ |
| TER | TERADYNE INC | 625068 | 0.244 % | 273.730 M $ |
| TER | TERADYNE INC | 625068 | 0.244 % | 273.730 M $ |
| SPG | SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | 1292439 | 0.243 % | 273.131 M $ |
| URI | UNITED RENTALS INC | 253440 | 0.243 % | 272.907 M $ |
| SPG | SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | 1292439 | 0.243 % | 273.131 M $ |
| URI | UNITED RENTALS INC | 253440 | 0.243 % | 272.907 M $ |
| FIX | COMFORT SYSTEMS USA INC | 138646 | 0.243 % | 272.774 M $ |
| FIX | COMFORT SYSTEMS USA INC | 138646 | 0.243 % | 272.774 M $ |
| COHR | COHERENT CORP | 697429 | 0.242 % | 271.697 M $ |
| COHR | COHERENT CORP | 697429 | 0.242 % | 271.697 M $ |
| PSX | PHILLIPS 66 | 1607749 | 0.238 % | 267.111 M $ |
| PSX | PHILLIPS 66 | 1607749 | 0.238 % | 267.111 M $ |
| DLR | DIGITAL REALTY TRUST REIT INC | 1372601 | 0.23 % | 258.255 M $ |
| DLR | DIGITAL REALTY TRUST REIT INC | 1372601 | 0.23 % | 258.255 M $ |
| HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 5319016 | 0.224 % | 252.175 M $ |
| HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 5319016 | 0.224 % | 252.175 M $ |
| KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 686725 | 0.222 % | 249.741 M $ |
| KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 686725 | 0.222 % | 249.741 M $ |
| KMI | KINDER MORGAN INC | 7757980 | 0.218 % | 245.075 M $ |
| KMI | KINDER MORGAN INC | 7757980 | 0.218 % | 245.075 M $ |
| WBD | WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES | 9291471 | 0.217 % | 243.437 M $ |
| WBD | WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES | 9291471 | 0.217 % | 243.437 M $ |
| CIEN | CIENA CORP | 562873 | 0.215 % | 241.033 M $ |
| CIEN | CIENA CORP | 562873 | 0.215 % | 241.033 M $ |
| GWW | WW GRAINGER INC | 174558 | 0.212 % | 238.343 M $ |
| LITE | LUMENTUM HOLDINGS INC | 280846 | 0.212 % | 238.719 M $ |
| GWW | WW GRAINGER INC | 174558 | 0.212 % | 238.343 M $ |
| LITE | LUMENTUM HOLDINGS INC | 280846 | 0.212 % | 238.719 M $ |
| BKR | BAKER HUGHES CLASS A | 3956264 | 0.206 % | 231.085 M $ |
| BKR | BAKER HUGHES CLASS A | 3956264 | 0.206 % | 231.085 M $ |
| ALL | ALLSTATE CORP | 1040429 | 0.205 % | 230.112 M $ |
| ALL | ALLSTATE CORP | 1040429 | 0.205 % | 230.112 M $ |
| NUE | NUCOR CORP | 916745 | 0.199 % | 223.530 M $ |
| NUE | NUCOR CORP | 916745 | 0.199 % | 223.530 M $ |
| VST | VISTRA CORP | 1350304 | 0.197 % | 221.112 M $ |
| VST | VISTRA CORP | 1350304 | 0.197 % | 221.112 M $ |
| O | REALTY INCOME REIT CORP | 3653080 | 0.196 % | 220.062 M $ |
| O | REALTY INCOME REIT CORP | 3653080 | 0.196 % | 220.062 M $ |
| F | FORD MOTOR CO | 15578474 | 0.195 % | 219.033 M $ |
| DAL | DELTA AIR LINES INC | 2602680 | 0.195 % | 219.094 M $ |
| LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 744975 | 0.195 % | 219.634 M $ |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | 847688 | 0.195 % | 219.195 M $ |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | 847688 | 0.195 % | 219.195 M $ |
| LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 744975 | 0.195 % | 219.634 M $ |
| DAL | DELTA AIR LINES INC | 2602680 | 0.195 % | 219.094 M $ |
| F | FORD MOTOR CO | 15578474 | 0.195 % | 219.033 M $ |
| AME | AMETEK INC | 919563 | 0.194 % | 218.323 M $ |
| AME | AMETEK INC | 919563 | 0.194 % | 218.323 M $ |
| FLEX | FLEX LTD | 1468680 | 0.193 % | 216.792 M $ |
| FLEX | FLEX LTD | 1468680 | 0.193 % | 216.792 M $ |
| ALAB | ASTERA LABS INC | 514755 | 0.191 % | 214.689 M $ |
| ALAB | ASTERA LABS INC | 514755 | 0.191 % | 214.689 M $ |
| ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | 451663 | 0.19 % | 213.993 M $ |
| ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | 451663 | 0.19 % | 213.993 M $ |
| OKE | ONEOK INC | 2493396 | 0.189 % | 212.013 M $ |
| OKE | ONEOK INC | 2493396 | 0.189 % | 212.013 M $ |
| CTVA | CORTEVA INC | 2700366 | 0.189 % | 212.222 M $ |
| CTVA | CORTEVA INC | 2700366 | 0.189 % | 212.222 M $ |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | 951293 | 0.188 % | 210.968 M $ |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | 951293 | 0.188 % | 210.968 M $ |
| FAST | FASTENAL | 4580816 | 0.187 % | 210.214 M $ |
| MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 2106879 | 0.187 % | 210.203 M $ |
| RKLB | ROCKET LAB CORP | 1954508 | 0.187 % | 209.601 M $ |
| RKLB | ROCKET LAB CORP | 1954508 | 0.187 % | 209.601 M $ |
| FAST | FASTENAL | 4580816 | 0.187 % | 210.214 M $ |
| MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 2106879 | 0.187 % | 210.203 M $ |
| EA | ELECTRONIC ARTS INC | 1003673 | 0.181 % | 202.892 M $ |
| EA | ELECTRONIC ARTS INC | 1003673 | 0.181 % | 202.892 M $ |
| COR | CENCORA INC | 730559 | 0.177 % | 198.588 M $ |
| COR | CENCORA INC | 730559 | 0.177 % | 198.588 M $ |
| ETR | ENTERGY CORP | 1781732 | 0.176 % | 197.968 M $ |
| ETR | ENTERGY CORP | 1781732 | 0.176 % | 197.968 M $ |
| EBAY | EBAY INC | 1803040 | 0.174 % | 195.161 M $ |
| ON | ON SEMICONDUCTOR CORP | 1603198 | 0.174 % | 194.981 M $ |
| ON | ON SEMICONDUCTOR CORP | 1603198 | 0.174 % | 194.981 M $ |
| EBAY | EBAY INC | 1803040 | 0.174 % | 195.161 M $ |
| LNG | CHENIERE ENERGY INC | 849970 | 0.172 % | 192.969 M $ |
| LNG | CHENIERE ENERGY INC | 849970 | 0.172 % | 192.969 M $ |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | 3608327 | 0.169 % | 190.303 M $ |
| DVN | DEVON ENERGY CORP | 4520869 | 0.169 % | 190.419 M $ |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | 3608327 | 0.169 % | 190.303 M $ |
| DVN | DEVON ENERGY CORP | 4520869 | 0.169 % | 190.419 M $ |
| STT | STATE STREET CORP | 1112433 | 0.167 % | 187.234 M $ |
| STT | STATE STREET CORP | 1112433 | 0.167 % | 187.234 M $ |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | 676814 | 0.165 % | 185.332 M $ |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | 676814 | 0.165 % | 185.332 M $ |
| EXC | EXELON CORP | 4030283 | 0.164 % | 184.627 M $ |
| EXC | EXELON CORP | 4030283 | 0.164 % | 184.627 M $ |
| XEL | XCEL ENERGY INC | 2361677 | 0.163 % | 182.817 M $ |
| XEL | XCEL ENERGY INC | 2361677 | 0.163 % | 182.817 M $ |
| ANG.JO | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 2007355 | 0.162 % | 182.408 M $ |
| ANG.JO | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 2007355 | 0.162 % | 182.408 M $ |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | 762280 | 0.162 % | 181.689 M $ |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | 762280 | 0.162 % | 181.689 M $ |
| CVNA | CARVANA CLASS A | 2695214 | 0.16 % | 179.393 M $ |
| CVNA | CARVANA CLASS A | 2695214 | 0.16 % | 179.393 M $ |
| IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | 318002 | 0.159 % | 178.746 M $ |
| IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | 318002 | 0.159 % | 178.746 M $ |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 178543748 | 0.159 % | 178.544 M $ | |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 178543748 | 0.159 % | 178.544 M $ | |
| HUM | HUMANA INC | 482109 | 0.155 % | 173.873 M $ |
| TTWO | TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 727167 | 0.155 % | 173.997 M $ |
| TTWO | TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 727167 | 0.155 % | 173.997 M $ |
| HUM | HUMANA INC | 482109 | 0.155 % | 173.873 M $ |
| AMP | AMERIPRISE FINANCE INC | 361825 | 0.151 % | 169.128 M $ |
| AMP | AMERIPRISE FINANCE INC | 361825 | 0.151 % | 169.128 M $ |
| YUM | YUM BRANDS INC | 1111562 | 0.15 % | 168.946 M $ |
| YUM | YUM BRANDS INC | 1111562 | 0.15 % | 168.946 M $ |
| MSCI | MSCI INC | 284678 | 0.147 % | 165.452 M $ |
| MSCI | MSCI INC | 284678 | 0.147 % | 165.452 M $ |
| DHI | D R HORTON INC | 1032938 | 0.145 % | 163.008 M $ |
| DHI | D R HORTON INC | 1032938 | 0.145 % | 163.008 M $ |
| ODFL | OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 733181 | 0.144 % | 162.062 M $ |
| ODFL | OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 733181 | 0.144 % | 162.062 M $ |
| PEG | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN | 1993037 | 0.142 % | 159.224 M $ |
| SQ | BLOCK INC CLASS A | 2137061 | 0.142 % | 159.809 M $ |
| VMC | VULCAN MATERIALS | 527695 | 0.142 % | 159.807 M $ |
| SQ | BLOCK INC CLASS A | 2137061 | 0.142 % | 159.809 M $ |
| PEG | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN | 1993037 | 0.142 % | 159.224 M $ |
| VMC | VULCAN MATERIALS | 527695 | 0.142 % | 159.807 M $ |
| 0EV1.L | CARNIVAL CORP LTD | 5094616 | 0.14 % | 157.271 M $ |
| 0EV1.L | CARNIVAL CORP LTD | 5094616 | 0.14 % | 157.271 M $ |
| CBRE | CBRE GROUP INC CLASS A | 1186738 | 0.139 % | 156.115 M $ |
| CBRE | CBRE GROUP INC CLASS A | 1186738 | 0.139 % | 156.115 M $ |
| JBL | JABIL INC | 413691 | 0.137 % | 153.843 M $ |
| JBL | JABIL INC | 413691 | 0.137 % | 153.843 M $ |
| UAL | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 1298113 | 0.137 % | 153.593 M $ |
| UAL | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 1298113 | 0.137 % | 153.593 M $ |
| VTR | VENTAS REIT INC | 1868883 | 0.136 % | 152.501 M $ |
| ED | CONSOLIDATED EDISON INC | 1438562 | 0.136 % | 153.005 M $ |
| ED | CONSOLIDATED EDISON INC | 1438562 | 0.136 % | 153.005 M $ |
| VTR | VENTAS REIT INC | 1868883 | 0.136 % | 152.501 M $ |
| GRMN | GARMIN LTD | 648623 | 0.135 % | 151.908 M $ |
| GRMN | GARMIN LTD | 648623 | 0.135 % | 151.908 M $ |
| SYY | SYSCO CORP | 1913425 | 0.134 % | 150.587 M $ |
| SYY | SYSCO CORP | 1913425 | 0.134 % | 150.587 M $ |
| IRM | IRON MOUNTAIN INC | 1169919 | 0.133 % | 149.551 M $ |
| IRM | IRON MOUNTAIN INC | 1169919 | 0.133 % | 149.551 M $ |
| NDAQ | NASDAQ INC | 1807504 | 0.132 % | 148.649 M $ |
| PRU | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 1395292 | 0.132 % | 148.640 M $ |
| PRU | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 1395292 | 0.132 % | 148.640 M $ |
| NDAQ | NASDAQ INC | 1807504 | 0.132 % | 148.649 M $ |
| EME | EMCOR GROUP INC | 176271 | 0.131 % | 147.467 M $ |
| EME | EMCOR GROUP INC | 176271 | 0.131 % | 147.467 M $ |
| MLM | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 239322 | 0.13 % | 145.776 M $ |
| WEC | WEC ENERGY GROUP INC | 1299789 | 0.13 % | 145.797 M $ |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 2815014 | 0.13 % | 145.874 M $ |
| MLM | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 239322 | 0.13 % | 145.776 M $ |
| WEC | WEC ENERGY GROUP INC | 1299789 | 0.13 % | 145.797 M $ |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 2815014 | 0.13 % | 145.874 M $ |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC CLASS A | 889514 | 0.129 % | 145.222 M $ |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC CLASS A | 889514 | 0.129 % | 145.222 M $ |
| A | AGILENT TECHNOLOGIES INC | 1135943 | 0.128 % | 144.333 M $ |
| PCG | PG&E CORP | 8750796 | 0.128 % | 144.213 M $ |
| FANG | DIAMONDBACK ENERGY INC | 785616 | 0.128 % | 144.161 M $ |
| PCG | PG&E CORP | 8750796 | 0.128 % | 144.213 M $ |
| FANG | DIAMONDBACK ENERGY INC | 785616 | 0.128 % | 144.161 M $ |
| HIG | HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 1121290 | 0.128 % | 143.805 M $ |
| A | AGILENT TECHNOLOGIES INC | 1135943 | 0.128 % | 144.333 M $ |
| HIG | HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 1121290 | 0.128 % | 143.805 M $ |
| ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND | 1907669 | 0.127 % | 143.266 M $ |
| ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND | 1907669 | 0.127 % | 143.266 M $ |
| CCI | CROWN CASTLE INC | 1732257 | 0.126 % | 142.132 M $ |
| Q | QNITY ELECTRONICS INC | 834720 | 0.126 % | 141.051 M $ |
| CCI | CROWN CASTLE INC | 1732257 | 0.126 % | 142.132 M $ |
| Q | QNITY ELECTRONICS INC | 834720 | 0.126 % | 141.051 M $ |
| ALNY | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 505943 | 0.125 % | 140.698 M $ |
| ALNY | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 505943 | 0.125 % | 140.698 M $ |
| WAT | WATERS CORP | 392398 | 0.124 % | 139.474 M $ |
| WAT | WATERS CORP | 392398 | 0.124 % | 139.474 M $ |
| KVUE | KENVUE INC | 7587425 | 0.122 % | 137.484 M $ |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | 546411 | 0.122 % | 136.554 M $ |
| KVUE | KENVUE INC | 7587425 | 0.122 % | 137.484 M $ |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | 546411 | 0.122 % | 136.554 M $ |
| MTB | M&T BANK CORP | 605401 | 0.121 % | 136.288 M $ |
| MTB | M&T BANK CORP | 605401 | 0.121 % | 136.288 M $ |
| HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES INC | 7993728 | 0.12 % | 134.774 M $ |
| HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES INC | 7993728 | 0.12 % | 134.774 M $ |
| KR | KROGER | 2315693 | 0.117 % | 131.091 M $ |
| KR | KROGER | 2315693 | 0.117 % | 131.091 M $ |
| AXON | AXON ENTERPRISE INC | 301934 | 0.114 % | 127.839 M $ |
| AXON | AXON ENTERPRISE INC | 301934 | 0.114 % | 127.839 M $ |
| ACGL | ARCH CAPITAL GROUP LTD | 1406572 | 0.114 % | 128.251 M $ |
| ACGL | ARCH CAPITAL GROUP LTD | 1406572 | 0.114 % | 128.251 M $ |
| RBLX | ROBLOX CORP CLASS A | 2472576 | 0.113 % | 127.412 M $ |
| PAYX | PAYCHEX INC | 1287071 | 0.113 % | 126.442 M $ |
| NTRS | NORTHERN TRUST CORP | 738716 | 0.113 % | 127.140 M $ |
| PAYX | PAYCHEX INC | 1287071 | 0.113 % | 126.442 M $ |
| RBLX | ROBLOX CORP CLASS A | 2472576 | 0.113 % | 127.412 M $ |
| NTRS | NORTHERN TRUST CORP | 738716 | 0.113 % | 127.140 M $ |
| NTAP | NETAPP INC | 790230 | 0.112 % | 126.208 M $ |
| NTAP | NETAPP INC | 790230 | 0.112 % | 126.208 M $ |
| CASY | CASEYS GENERAL STORES INC | 147661 | 0.111 % | 124.367 M $ |
| CASY | CASEYS GENERAL STORES INC | 147661 | 0.111 % | 124.367 M $ |
| IR | INGERSOLL RAND INC | 1585103 | 0.11 % | 123.495 M $ |
| IR | INGERSOLL RAND INC | 1585103 | 0.11 % | 123.495 M $ |
| DTE | DTE ENERGY | 826397 | 0.109 % | 121.943 M $ |
| NTRA | NATERA INC | 526864 | 0.109 % | 121.922 M $ |
| EQT | EQT CORP | 2404094 | 0.109 % | 121.936 M $ |
| DTE | DTE ENERGY | 826397 | 0.109 % | 121.943 M $ |
| EXR | EXTRA SPACE STORAGE REIT INC | 840275 | 0.109 % | 122.117 M $ |
| EXR | EXTRA SPACE STORAGE REIT INC | 840275 | 0.109 % | 122.117 M $ |
| EQT | EQT CORP | 2404094 | 0.109 % | 121.936 M $ |
| NTRA | NATERA INC | 526864 | 0.109 % | 121.922 M $ |
| DOV | DOVER CORP | 540657 | 0.108 % | 120.875 M $ |
| DOV | DOVER CORP | 540657 | 0.108 % | 120.875 M $ |
| CNC | CENTENE CORP | 1952863 | 0.106 % | 119.164 M $ |
| CNC | CENTENE CORP | 1952863 | 0.106 % | 119.164 M $ |
| TPR | TAPESTRY INC | 815056 | 0.104 % | 116.961 M $ |
| RVMD | REVOLUTION MEDICINES INC | 715426 | 0.104 % | 116.607 M $ |
| RVMD | REVOLUTION MEDICINES INC | 715426 | 0.104 % | 116.607 M $ |
| AEE | AMEREN CORP | 1076247 | 0.104 % | 116.956 M $ |
| TPR | TAPESTRY INC | 815056 | 0.104 % | 116.961 M $ |
| HAL | HALLIBURTON | 3346443 | 0.104 % | 116.891 M $ |
| AEE | AMEREN CORP | 1076247 | 0.104 % | 116.956 M $ |
| HAL | HALLIBURTON | 3346443 | 0.104 % | 116.891 M $ |
| BIIB | BIOGEN INC | 582717 | 0.102 % | 114.551 M $ |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 1713033 | 0.102 % | 114.910 M $ |
| TDY | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 185483 | 0.102 % | 114.922 M $ |
| BIIB | BIOGEN INC | 582717 | 0.102 % | 114.551 M $ |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 1713033 | 0.102 % | 114.910 M $ |
| TDY | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 185483 | 0.102 % | 114.922 M $ |
| CW | CURTISS WRIGHT CORP | 146559 | 0.101 % | 113.133 M $ |
| DXCM | DEXCOM INC | 1560741 | 0.101 % | 113.107 M $ |
| IQV | IQVIA HOLDINGS INC | 673499 | 0.101 % | 112.993 M $ |
| IQV | IQVIA HOLDINGS INC | 673499 | 0.101 % | 112.993 M $ |
| VICI | VICI PPTYS INC | 4332083 | 0.101 % | 113.847 M $ |
| VICI | VICI PPTYS INC | 4332083 | 0.101 % | 113.847 M $ |
| DXCM | DEXCOM INC | 1560741 | 0.101 % | 113.107 M $ |
| CW | CURTISS WRIGHT CORP | 146559 | 0.101 % | 113.133 M $ |
| OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | 1556114 | 0.101 % | 114.016 M $ |
| OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | 1556114 | 0.101 % | 114.016 M $ |
| NVT | NVENT ELECTRIC PLC | 634382 | 0.1 % | 112.298 M $ |
| FTAI | FTAI AVIATION LTD | 406343 | 0.1 % | 112.195 M $ |
| GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 1824951 | 0.1 % | 112.399 M $ |
| CRS | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 192279 | 0.1 % | 112.766 M $ |
| NVT | NVENT ELECTRIC PLC | 634382 | 0.1 % | 112.298 M $ |
| CRS | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 192279 | 0.1 % | 112.766 M $ |
| HUBB | HUBBELL INC | 213544 | 0.1 % | 111.831 M $ |
| HUBB | HUBBELL INC | 213544 | 0.1 % | 111.831 M $ |
| FTAI | FTAI AVIATION LTD | 406343 | 0.1 % | 112.195 M $ |
| GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 1824951 | 0.1 % | 112.399 M $ |
| EXPE | EXPEDIA GROUP INC | 462796 | 0.099 % | 111.488 M $ |
| RJF | RAYMOND JAMES INC | 711866 | 0.099 % | 110.951 M $ |
| RJF | RAYMOND JAMES INC | 711866 | 0.099 % | 110.951 M $ |
| CNP | CENTERPOINT ENERGY INC | 2599502 | 0.099 % | 111.311 M $ |
| CNP | CENTERPOINT ENERGY INC | 2599502 | 0.099 % | 111.311 M $ |
| EXPE | EXPEDIA GROUP INC | 462796 | 0.099 % | 111.488 M $ |
| NRG | NRG ENERGY INC | 817433 | 0.098 % | 110.403 M $ |
| RMD | RESMED INC | 581817 | 0.098 % | 109.748 M $ |
| RMD | RESMED INC | 581817 | 0.098 % | 109.748 M $ |
| NRG | NRG ENERGY INC | 817433 | 0.098 % | 110.403 M $ |
| MKSI | MKS | 267816 | 0.097 % | 108.832 M $ |
| EIX | EDISON INTERNATIONAL | 1520497 | 0.097 % | 109.309 M $ |
| ATO | ATMOS ENERGY CORP | 638476 | 0.097 % | 108.611 M $ |
| ATO | ATMOS ENERGY CORP | 638476 | 0.097 % | 108.611 M $ |
| MKSI | MKS | 267816 | 0.097 % | 108.832 M $ |
| EIX | EDISON INTERNATIONAL | 1520497 | 0.097 % | 109.309 M $ |
| LYV | LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 630889 | 0.096 % | 108.033 M $ |
| ATI | ATI INC | 536822 | 0.096 % | 108.084 M $ |
| XYL | XYLEM INC | 970549 | 0.096 % | 108.139 M $ |
| ATI | ATI INC | 536822 | 0.096 % | 108.084 M $ |
| XYL | XYLEM INC | 970549 | 0.096 % | 108.139 M $ |
| LYV | LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 630889 | 0.096 % | 108.033 M $ |
| ENTG | ENTEGRIS INC | 597425 | 0.095 % | 106.802 M $ |
| ENTG | ENTEGRIS INC | 597425 | 0.095 % | 106.802 M $ |
| PPG | PPG INDUSTRIES INC | 896961 | 0.094 % | 106.066 M $ |
| PPG | PPG INDUSTRIES INC | 896961 | 0.094 % | 106.066 M $ |
| FTI | TECHNIPFMC PLC | 1598895 | 0.093 % | 104.200 M $ |
| PPL | PPL CORP | 2952728 | 0.093 % | 104.468 M $ |
| PPL | PPL CORP | 2952728 | 0.093 % | 104.468 M $ |
| FTI | TECHNIPFMC PLC | 1598895 | 0.093 % | 104.200 M $ |
| CINF | CINCINNATI FINANCIAL CORP | 614946 | 0.093 % | 104.664 M $ |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | 1497906 | 0.093 % | 104.239 M $ |
| MDB | MONGODB INC CLASS A | 314988 | 0.093 % | 104.812 M $ |
| WSM | WILLIAMS SONOMA INC | 459363 | 0.093 % | 104.239 M $ |
| FSLR | FIRST SOLAR INC | 405204 | 0.093 % | 104.421 M $ |
| TWLO | TWILIO INC CLASS A | 564137 | 0.093 % | 105.025 M $ |
| TWLO | TWILIO INC CLASS A | 564137 | 0.093 % | 105.025 M $ |
| MDB | MONGODB INC CLASS A | 314988 | 0.093 % | 104.812 M $ |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | 1385545 | 0.093 % | 104.276 M $ |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | 1385545 | 0.093 % | 104.276 M $ |
| FSLR | FIRST SOLAR INC | 405204 | 0.093 % | 104.421 M $ |
| WSM | WILLIAMS SONOMA INC | 459363 | 0.093 % | 104.239 M $ |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | 1497906 | 0.093 % | 104.239 M $ |
| CINF | CINCINNATI FINANCIAL CORP | 614946 | 0.093 % | 104.664 M $ |
| MTSI | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | 264316 | 0.092 % | 103.456 M $ |
| WWD | WOODWARD INC | 239160 | 0.092 % | 102.858 M $ |
| WWD | WOODWARD INC | 239160 | 0.092 % | 102.858 M $ |
| MTSI | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | 264316 | 0.092 % | 103.456 M $ |
| CBOE | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 412892 | 0.092 % | 102.851 M $ |
| CBOE | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 412892 | 0.092 % | 102.851 M $ |
| FE | FIRSTENERGY CORP | 2189156 | 0.09 % | 101.686 M $ |
| AVB | AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC | 567927 | 0.09 % | 100.705 M $ |
| AVB | AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC | 567927 | 0.09 % | 100.705 M $ |
| FICO | FAIR ISAAC CORP | 92496 | 0.09 % | 101.420 M $ |
| FICO | FAIR ISAAC CORP | 92496 | 0.09 % | 101.420 M $ |
