ZoomInfo Technologies Inc.

ZI

Bénéficiaire Individuel

Déclarant Citoyenneté ou lieu d'organisation Pouvoir de vote unique Pouvoir de vote partagé Pouvoir de disposition unique Pouvoir de disposition partagé Montant en propriété effective Pourcentage détenu Date d'achat
HighSage Ventures LLC DE 0 14479835 0 14479835 14479835 4.9 % 16/06/2026
Jennifer Stier UNITED STATES 0 20410148 0 20410148 20410148 6.9 % 16/06/2026
RPD Fund Management LLC DELAWARE 17199109 17199109 17199109 0 17199109 5.6 % 15/05/2026
FMR LLC DELAWARE 0 0 0 0 15944197 5.3 % 06/05/2026
Dimensional Fund Advisors LP UNITED STATES 0 0 0 0 15100675 5.1 % 09/04/2026
BlackRock, Inc. DELAWARE 0 0 0 0 31466733 10.6 % 07/04/2026
The Vanguard Group PENNSYLVANIA 0 0 0 0 0 0 % 27/03/2026
Jennifer Stier UNITED STATES 0 20410148 0 20410148 20410148 6.7 % 18/02/2026
HighSage Ventures LLC DE 0 14479835 0 14479835 14479835 4.7 % 18/02/2026
Ahmet H. Okumus TURKEY 12605149 12605149 12605149 0 21605149 7.1 % 17/02/2026
FMR LLC DELAWARE 0 0 0 0 23473262 7.5 % 05/02/2026
Stier Jennifer UNITED STATES 0 16910148 0 16910148 16910148 5.3 % 21/08/2025
HighSage Ventures LLC DE 0 12479835 0 12479835 12479835 3.9 % 21/08/2025
FMR LLC DELAWARE 0 0 0 0 18648190 5.7 % 06/08/2025
GLENVIEW CAPITAL MANAGEMENT, LLC DELAWARE 17581399 17581399 17581399 0 17581399 5.35 % 11/07/2025
Marc Stad UNITED STATES 6323331 6323331 6323331 0 6323331 1.8 % 14/02/2025
FMR LLC DELAWARE 0 0 0 0 16938251 4.9 % 12/02/2025
Schuck Henry UNITED STATES 13377329 13377329 13377329 0 28844952 8.4 % 10/02/2025
Abigail P. Johnson Delaware 0 0 33053421 0 33053421 9.048 % 12/11/2024
FMR LLC Delaware 33035913 0 33053421 0 33053421 9.048 % 12/11/2024
Marc Stad United States 0 22120065 0 22120065 22120065 5.7 % 14/02/2024
Dragoneer Investment Group, LLC United States 0 22120065 0 22120065 22120065 5.7 % 14/02/2024
TA SDF III DO Feeder, L.P. Delaware Delaware Delaware Delaware Delaware Delaware Delaware Delaware Delaware Delaware 0 0 0 0 0 0 % 14/02/2024
(1) BlackRock, Inc. Delaware 26204554 0 27182630 0 27182630 7 % 26/01/2024
TA SDF III DO Feeder, L.P. Delaware Delaware Delaware Delaware Delaware Delaware Delaware Delaware Delaware Delaware 12512510 0 12512510 0 12512510 3.1 % 14/02/2023
Morgan Stanley 0 0 0 13 25523563 6.3 % 10/02/2023
Morgan Stanley Investment Management Inc. 0 0 0 13 25214334 6.2 % 10/02/2023
(1) BlackRock, Inc. Delaware 18628049 0 20325197 0 20325197 5 % 08/02/2023
Wellington Investment Advisors Holdings LLP Delaware 0 20966487 0 0 25045153 6.2 % 06/02/2023
Wellington Management Group LLP Massachusetts 0 20966487 0 0 25045153 6.2 % 06/02/2023
Wellington Group Holdings LLP Delaware 0 20966487 0 0 25045153 6.2 % 06/02/2023
Schuck Henry 21816139 13377329 21816139 13377329 35193468 8.9 % 14/02/2022
Brown Kirk Norman 9979612 13377329 9979612 13377329 23356941 5.9 % 14/02/2022
DO Holdings (WA), LLC 0 13377329 0 13377329 13377329 3.4 % 14/02/2022
Feeder, L.P. 121318 0 121318 0 121318 0.03 % 14/02/2022
22C Capital I-A, L.P. 0 0 0 0 0 0 % 14/02/2022
FiveW Capital LLC 0 0 0 0 0 0 % 14/02/2022
FiveW DiscoverOrg LLC 0 0 0 0 0 0 % 14/02/2022
22C Capital GP I MM LLC 0 0 0 0 0 0 % 14/02/2022
22C DiscoverOrg Investors, LLC 0 0 0 0 0 0 % 14/02/2022
22C Magellan Holdings LLC 0 0 0 0 0 0 % 14/02/2022
22C DiscoverOrg MM, LLC 0 0 0 0 0 0 % 14/02/2022
22C DiscoverOrg Advisors, LLC 0 825723 0 825723 825723 0.2 % 14/02/2022
22C Capital GP I, L.L.C 0 0 0 0 0 0 % 14/02/2022
Eric J Edell 0 825723 0 825723 825723 0.2 % 14/02/2022
David Randall Winn 1543757 0 1543757 0 1543757 0.4 % 14/02/2022
22C Capital I, L.P. 0 0 0 0 0 0 % 14/02/2022
BAMCO INC /NY/000000000 New York 0 4072059 0 4072059 4072059 1.08 % 14/02/2022
Baron Capital Group, Inc.000000000 New York 0 4301383 0 4301383 4301383 1.15 % 14/02/2022
Baron Capital Management, Inc.000000000 New York 0 229324 0 229324 229324 0.06 % 14/02/2022
Ronald Baron000000000 New York 0 4301383 0 4301383 4301383 1.15 % 14/02/2022
Wellington Management Group LLP 0 11290267 0 0 13598386 3.37 % 04/02/2022
Wellington Group Holdings LLP 0 11290267 0 0 13598386 3.37 % 04/02/2022
Wellington Investment Advisors Holdings LLP 0 11290267 0 0 13598386 3.37 % 04/02/2022
(1) BlackRock, Inc. Delaware 11064007 0 12002734 0 12002734 3.2 % 10/12/2021
FMR LLC Delaware 4434145 0 13014556 0 13014556 3.16 % 12/10/2021
FiveW DiscoverOrg LLC 0 4943231 0 4943231 4943231 5.6 % 16/02/2021
22C Capital I, L.P. 0 18592500 0 18592500 18592500 18.2 % 16/02/2021
22C DiscoverOrg Investors, LLC 0 18592500 0 18592500 18592500 18.2 % 16/02/2021
22C DiscoverOrg MM, LLC 0 18592500 0 18592500 18592500 18.2 % 16/02/2021
FiveW Capital LLC 0 4943231 0 4943231 4943231 5.6 % 16/02/2021
David Randall Winn 1313508 24036589 1313508 24036589 25350097 23.3 % 16/02/2021
22C Capital I-A, L.P. 0 500858 0 500858 500858 0.6 % 16/02/2021
22C Magellan Holdings LLC 0 18592500 0 18592500 18592500 18.2 % 16/02/2021
22C DiscoverOrg Advisors, LLC 0 18592500 0 18592500 18592500 18.2 % 16/02/2021
22C Capital GP I, L.L.C 0 19093358 0 19093358 19093358 18.6 % 16/02/2021
22C Capital GP I MM LLC 0 19093358 0 19093358 19093358 18.6 % 16/02/2021
Eric J Edell 0 19093358 0 19093358 19093358 18.6 % 16/02/2021
13G 15200861 0 0 2158252 58111954 30.29 % 16/02/2021
DO Holdings (WA), LLC Washington 11831112 58647878 11831112 58647878 70478990 45.7 % 16/02/2021
Brown Kirk Norman Washington 0 58647878 0 58647878 58647878 41.2 % 16/02/2021
95-1411037 Delaware 4255490 0 4255490 0 13 5.2 % 16/02/2021
95-1411037 Delaware 5982269 0 5982269 0 13 7.3 % 16/02/2021
Carlyle Partners VI Dash Holdings, L.P. 0 14090268 0 14090268 14090268 14.4 % 12/02/2021
Carlyle Partners VI Evergreen Holdings, L.P. 0 39453764 0 39453764 39453764 32.1 % 12/02/2021
CP VI Evergreen Holdings, L.P. 0 39673287 0 39673287 39673287 32.2 % 12/02/2021
TC Group VI S1, L.L.C. 0 79127051 0 79127051 79127051 48.6 % 12/02/2021
Carlyle Holdings II GP L.L.C. 0 14090268 0 14090268 14090268 14.4 % 12/02/2021
TC Group, L.L.C. 0 79127051 0 79127051 79127051 48.6 % 12/02/2021
TC Group VI S1, L.P. 0 79127051 0 79127051 79127051 48.6 % 12/02/2021
TC Group Cayman Investment Holdings Sub L.P. 0 14090268 0 14090268 14090268 14.4 % 12/02/2021
TC Group Sub L.P. 0 79127051 0 79127051 79127051 48.6 % 12/02/2021
TC Group Cayman Investment Holdings, L.P. 0 14090268 0 14090268 14090268 14.4 % 12/02/2021
Carlyle Holdings I L.P. 0 79127051 0 79127051 79127051 48.6 % 12/02/2021
TC Group VI, L.P. 0 14090268 0 14090268 14090268 14.4 % 12/02/2021
TC Group VI, L.L.C. 0 14090268 0 14090268 14090268 14.4 % 12/02/2021
Carlyle Holdings II L.L.C. 0 14090268 0 14090268 14090268 14.4 % 12/02/2021
CG Subsidiary Holdings L.L.C. 0 93217319 0 93217319 93217319 52.7 % 12/02/2021
Carlyle Holdings I GP Sub L.L.C. 0 79127051 0 79127051 79127051 48.6 % 12/02/2021
Carlyle Holdings I GP Inc. 0 79127051 0 79127051 79127051 48.6 % 12/02/2021
The Carlyle Group Inc. 0 93217319 0 93217319 93217319 52.7 % 12/02/2021
Carlyle Group Management L.L.C. 0 93217319 0 93217319 93217319 52.7 % 12/02/2021
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS U.S. HOLDINGS LLC Delaware 0 0 0 0 7018200 8.6 % 12/02/2021
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH Delaware 4451240 0 4451240 0 4451240 5.5 % 12/02/2021
Morgan Stanley Investment Management Inc. Delaware. 0 0 0 13 4532857 5.5 % 12/02/2021
Morgan Stanley Delaware. 0 0 0 13 4532857 5.5 % 12/02/2021
Baron Capital Group, Inc.000000000 New York 0 4216732 0 4216732 4216732 5.16 % 11/02/2021
BAMCO INC /NY/000000000 New York 0 3989506 0 3989506 3989596 4.88 % 11/02/2021
Baron Capital Management, Inc.000000000 New York 0 227226 0 227226 227226 0.28 % 11/02/2021
Ronald Baron000000000 New York 0 4216732 0 4216732 4216732 5.16 % 11/02/2021
The Vanguard Group - 23-1945930 Pennsylvania 0 35724 6472945 0 6565853 8.03 % 10/02/2021
FMR LLC Delaware 472149 0 7919497 0 7919497 9.688 % 08/02/2021
Wellington Management Company LLP Massachusetts 0 4319301 0 0 4689557 5.74 % 04/02/2021
Wellington Management Group LLP Massachusetts 0 4377458 0 0 4994382 6.11 % 04/02/2021
Wellington Group Holdings LLP Massachusetts 0 4377458 0 0 4994382 6.11 % 04/02/2021
Wellington Investment Advisors Holdings LLP Massachusetts 0 4377458 0 0 4994382 6.11 % 04/02/2021
(1) BlackRock, Inc. Delaware 6868867 0 7503412 0 7503412 10.8 % 26/01/2021
(1)Names of reporting persons. BlackRock, Inc. Delaware 5866130 0 6163471 0 6163471 11.9 % 09/10/2020
(1) BlackRock, Inc. Delaware 2608613 0 2895535 0 2895535 12.3 % 09/09/2020
Abigail P. Johnson United States of America 0 0 6192602 0 6192602 11.896 % 10/07/2020
FMR LLC United States of America 632059 0 6192602 0 6192602 11.896 % 10/07/2020

Senat trading

Bureau Date de la transaction Date de réception Type Montant Commentaire

Senat Divulgation

Représentant Date de la transaction Date de divulgation Type Montant District
Ro Khanna 2022-12-06 2023-01-03 Sale $1,001 - $15,000 CA17
Ro Khanna 2022-11-02 2022-12-06 Purchase $1,001 - $15,000 CA17
Ro Khanna 2022-08-23 2022-09-08 Purchase $1,001 - $15,000 CA17
Ro Khanna 2022-06-16 2022-07-07 Sale $1,001 - $15,000 CA17
Ro Khanna 2022-06-27 2022-07-07 Sale $1,001 - $15,000 CA17
Ro Khanna 2022-05-05 2022-06-10 Purchase $1,001 - $15,000 CA17
Ro Khanna 2022-05-10 2022-06-10 Purchase $1,001 - $15,000 CA17
Ro Khanna 2022-05-23 2022-06-10 Purchase $1,001 - $15,000 CA17
Ro Khanna 2022-04-11 2022-05-06 Purchase $1,001 - $15,000 CA17
Ro Khanna 2022-02-17 2022-03-08 Purchase $1,001 - $15,000 CA17
Ro Khanna 2022-01-21 2022-02-08 Sale $1,001 - $15,000 CA17