TTEC Holdings, Inc.

TTEC

Bénéficiaire Individuel

Déclarant Citoyenneté ou lieu d'organisation Pouvoir de vote unique Pouvoir de vote partagé Pouvoir de disposition unique Pouvoir de disposition partagé Montant en propriété effective Pourcentage détenu Date d'achat
Federated Hermes, Inc. PENNSYLVANIA 0 0 0 0 2541863 5.24 % 08/01/2026
TUCHMAN KENNETH D UNITED STATES 6526401 21326806 6526401 21326806 27853207 58.2 % 01/08/2025
KDT Stock Revocable Trust CO 0 6550000 0 6550000 6550000 13.7 % 01/08/2025
KDT Family, LLLP CO 0 14766806 0 14766806 14766806 30.9 % 01/08/2025
Mantucket Capital Management Corporation CO 0 14766806 0 14766806 14766806 30.9 % 01/08/2025
Kenneth D. Tuchman United States 6526401 21326806 6526401 10 27853207 58.4 % 30/09/2024
KDT Stock Revocable Trust Colorado 0 6550000 0 10 6550000 13.7 % 30/09/2024
KDT Family, LLLP Colorado 0 14766806 0 10 14766806 30.9 % 30/09/2024
Mantucket Capital Management Corporation Colorado 0 14766806 0 10 14766806 30.9 % 30/09/2024
The Vanguard Group - 23-1945930 Pennsylvania 0 34749 2398633 50392 2449025 5.21 % 10/02/2022
(1) BlackRock, Inc. Delaware 2801354 0 2834994 0 2834994 6 % 01/02/2022
The Vanguard Group - 23-1945930 Pennsylvania 0 43262 2282795 57297 2340092 5.01 % 10/02/2021
(1) BlackRock, Inc. Delaware 2727592 0 2747267 0 2747267 5.9 % 01/02/2021
The Vanguard Group - 23-1945930 Pennsylvania 30932 1000 2307633 30135 2337768 5.02 % 11/02/2020
(1) BlackRock, Inc. Delaware 2470997 0 2503446 0 2503446 5.4 % 07/02/2020
Mantucket Capital Management Corporation 0 14766806 0 11 14766806 31.8 % 16/01/2020
KDT Stock Revocable Trust 0 6550000 0 11 6550000 14.1 % 16/01/2020
Kenneth D. Tuchman 6686901 21326806 6686901 11 28013707 60.3 % 16/01/2020
KDT Family, LLLP 0 14766806 0 11 14766806 31.8 % 16/01/2020
Kenneth D. Tuchman United States 31453707 10000 31453707 0 31463707 68 % 06/02/2018
Kenneth D. Tuchman United States 31454707 10000 31454707 0 31464707 68 % 31/01/2017
Kenneth D. Tuchman United States 32004900 10000 32004900 0 32014900 65 % 30/01/2015
Kenneth D. Tuchman United States 31962968 10000 31962968 0 31972968 62.9 % 31/03/2014
13G/A United States 32120183 10000 32120183 10000 32130183 11 % 13/02/2013
13G/A United States 32571542 10000 32571542 10000 32581542 11 % 09/02/2012
Kenneth D. Tuchman United States 32481672 10000 32481672 0 32491672 53.4 % 08/02/2011
WCP Real Estate Fund IV, L.P. Delaware 0 1000000 0 1000000 174599 1.8 % 16/02/2010
OppenheimerFunds, Inc. Colorado 0 3503083 0 0 3503083 5.62 % 02/02/2010
Wells Fargo & Company Delaware 2409190 0 3301758 0 3305580 5.06 % 30/01/2009
OppenheimerFunds, Inc. Colorado 0 4433978 0 0 4433978 6.79 % 23/01/2009
( United States 0 3400000 0 3400000 3400000 11 % 14/11/2008
( Delaware 540437 0 540437 540437 540437 11 % 14/11/2008
1. Alydar Capital, LLC Delaware 0 839927 0 839927 839927 11 % 14/11/2008
Alydar Partners, LLC Delaware 0 3400000 0 3400000 3400000 11 % 14/11/2008
( Delaware 48364 0 48364 48364 48364 11 % 14/11/2008
( Delaware 9751 0 9751 9751 9751 11 % 14/11/2008
( Delaware 241375 0 241375 241375 241375 11 % 14/11/2008
( Cayman Islands 1911199 0 1911199 1911199 1911199 11 % 14/11/2008
( Cayman Islands 648874 0 648874 648874 648874 11 % 14/11/2008
06-1524885 CONNECTICUT 0 0 0 0 0 0 % 14/02/2007
Kenneth D. Tuchman : 0 0 0 428016 37463465 54.1 % 02/02/2007
Kenneth D. Tuchman : 0 0 0 428016 37463465 54.1 % 16/01/2007
06-1524885 CONNECTICUT 4515700 0 4546500 0 4546500 6.3 % 13/02/2006
Kenneth D. Tuchman : 0 0 0 432398 37274615 51.2 % 23/01/2006
(: United States 36860217 431983 36860217 0 37292200 49.9 % 31/01/2005
04-2683227 Massachusetts 0 3331800 0 5488900 5488900 7.35 % 12/02/2003
Massachusetts Financial Services Company ("MFS") Delaware 101820 0 101820 0 101820 0 % 11/02/2002
13-3958232 Delaware 3067800 0 3213800 0 3213800 4.9 % 12/02/2001
David G. Kern U.S.A. 0 3067800 0 3213800 3213800 4.9 % 12/02/2001
Massachusetts Financial Services Company ("MFS") Delaware 3404143 0 3404143 0 3404143 5.1 % 12/02/2001
Robert E Kern Jr. U.S.A. 3067800 0 0 3213800 3213800 4.9 % 12/02/2001
13-5620131 NEW YORK 2670598 0 2670598 0 2670598 4.03 % 19/01/2001
Kenneth D. Tuchman United States 36117650 408500 36117650 408500 36526150 59.5 % 11/02/2000
13-3958232 Delaware 2877200 0 3083500 0 3083500 5 % 08/02/2000
Robert E Kern Jr. U.S.A. 0 2877200 0 3083500 3083500 5 % 08/02/2000
David G. Kern U.S.A. 0 2877200 0 3083500 3083500 5 % 08/02/2000
13-5620131 NEW YORK 3318290 0 3318290 0 3318290 5.41 % 08/02/2000
Thomas H. Bailey USA 0 0 0 0 0 0 % 13/02/1998
Janus Capital Corporation Colorado 0 0 0 0 0 0 % 13/02/1998
Thomas H. Bailey USA 0 3045500 0 3045500 3045500 5.5 % 13/02/1997
Janus Capital Corporation Colorado 0 3045500 0 3045500 3045500 5.5 % 13/02/1997
Kenneth D. Tuchman United States 35922400 400000 0 13 36322400 65.2 % 10/02/1997

Senat trading

Bureau Date de la transaction Date de réception Type Montant Commentaire

Senat Divulgation

Représentant Date de la transaction Date de divulgation Type Montant District