Jefferson Capital, Inc. Common Stock
JCAP
Bénéficiaire Individuel
| Déclarant | Citoyenneté ou lieu d'organisation | Pouvoir de vote unique | Pouvoir de vote partagé | Pouvoir de disposition unique | Pouvoir de disposition partagé | Montant en propriété effective | Pourcentage détenu | Date d'achat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellington Management Group LLP | MASSACHUSETTS | 3270966 | 3270966 | 3270966 | 0 | 3270966 | 5.9 % | 15/05/2026 |
| JCF IV JCAP Holding L.P. | DELAWARE | 32721808 | 32721808 | 32721808 | 0 | 32721808 | 59.1 % | 08/05/2026 |
| BURTON DAVID M. | UNITED STATES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3777500 | 5.8 % | 16/01/2026 |
| JCF IV JCAP Holding L.P. | DELAWARE | 43721808 | 43721808 | 43721808 | 0 | 43721808 | 75 % | 14/11/2025 |
| J.C. Flowers IV L.P. | CAYMAN ISLANDS | 13492856 | 13492856 | 13492856 | 0 | 13492856 | 20.9 % | 12/08/2025 |
| 83-1904374 | 1466214 | 0 | 1466214 | 11 | 1466214 | 6.3 % | 27/04/2020 | |
| 83-1893371 | 1466214 | 0 | 1466214 | 11 | 1466214 | 6.3 % | 27/04/2020 | |
| 83-1933590 | 1466214 | 0 | 1466214 | 11 | 1466214 | 6.3 % | 27/04/2020 | |
| 84-2447249 | 1466214 | 0 | 1466214 | 11 | 1466214 | 6.3 % | 27/04/2020 | |
| 46-1746121 | 1466214 | 0 | 1466214 | 11 | 1466214 | 6.3 % | 27/04/2020 | |
| 46-1733955 | 1466214 | 0 | 1466214 | 11 | 1466214 | 6.3 % | 27/04/2020 | |
| 46-1722812 | 1466214 | 0 | 1466214 | 11 | 1466214 | 6.3 % | 27/04/2020 | |
| of 13 Pages | Delaware | 13 | 0 | 1466214 | 0 | 1466214 | 6.3 % | 23/03/2020 |
| of 13 Pages | Delaware | 13 | 0 | 1466214 | 0 | 1466214 | 6.3 % | 23/03/2020 |
| of 13 Pages | Delaware | 13 | 0 | 46 | 0 | 1466214 | 6.3 % | 23/03/2020 |
| of 13 Pages | Delaware | 13 | 0 | 0 | 46 | 1466214 | 6.3 % | 23/03/2020 |
| of 13 Pages | Delaware | 13 | 0 | 1466214 | 0 | 1466214 | 6.3 % | 23/03/2020 |
| of 13 Pages | Delaware | 13 | 0 | 1466214 | 0 | 1466214 | 6.3 % | 23/03/2020 |
| of 13 Pages | Delaware | 13 | 46 | 1466214 | 0 | 1466214 | 6.3 % | 23/03/2020 |
| (1) BlackRock, Inc. | Delaware | 1088727 | 0 | 1101696 | 0 | 1101696 | 7.7 % | 01/02/2018 |
| HEARTLAND ADVISORS, INC. | WISCONSIN USA | 0 | 579005 | 0 | 0 | 603770 | 9.8 % | 05/02/2016 |
| William J. Nasgovitz | WISCONSIN USA | 0 | 579005 | 0 | 0 | 603770 | 9.8 % | 05/02/2016 |
| Kristi Jernigan | United States | 2340 | 330145 | 2340 | 10 | 332485 | 5.4 % | 24/08/2015 |
| W1 Capital, LLC | Florida | 0 | 330145 | 0 | 10 | 330145 | 5.4 % | 24/08/2015 |
Senat trading
| Bureau | Date de la transaction | Date de réception | Type | Montant | Commentaire |
|---|
Senat Divulgation
| Représentant | Date de la transaction | Date de divulgation | Type | Montant | District |
|---|