First Community Bankshares, Inc.

FCBC

Bénéficiaire Individuel

Déclarant Citoyenneté ou lieu d'organisation Pouvoir de vote unique Pouvoir de vote partagé Pouvoir de disposition unique Pouvoir de disposition partagé Montant en propriété effective Pourcentage détenu Date d'achat
The Vanguard Group PENNSYLVANIA 0 0 0 0 0 0 % 26/03/2026
Dimensional Fund Advisors LP UNITED STATES 0 0 0 0 912402 5 % 09/10/2025
BlackRock, Inc. DELAWARE 0 0 0 0 1263159 6.9 % 17/07/2025
(1) BlackRock, Inc. Delaware 1425445 0 1505185 0 1505185 9.3 % 24/01/2023
30-0447847 Delaware Limited Partnership 991346 0 1020606 0 1020606 6 % 08/02/2022
30-0447847 Delaware Limited Partnership 1027672 0 1083028 0 1083028 6.1 % 12/02/2021
(. Delaware Limited Partnership 883285 0 932929 0 932929 5.49 % 09/02/2017
04-2683227 Massachusetts 0 1227553 0 0 1227553 6.11 % 14/02/2013
(1) BlackRock, Inc. Delaware 1020479 0 1020479 0 1020479 5.08 % 30/01/2013
04-2683227 Massachusetts 0 1350569 0 0 1350569 7.57 % 14/02/2011
(1) BlackRock, Inc. Delaware 958482 0 958482 0 958482 5.37 % 07/02/2011
(1) BlackRock, Inc. Delaware 954866 0 954866 0 954866 5.68 % 04/02/2011
group. United States of America 1017775 0 1017775 0 1017775 5.73 % 28/05/2010
04-2683227 Massachusetts 0 1470999 0 0 1573199 8.9 % 12/02/2010

Senat trading

Bureau Date de la transaction Date de réception Type Montant Commentaire

Senat Divulgation

Représentant Date de la transaction Date de divulgation Type Montant District