Chemed Corporation

CHE

Bénéficiaire Individuel

Déclarant Citoyenneté ou lieu d'organisation Pouvoir de vote unique Pouvoir de vote partagé Pouvoir de disposition unique Pouvoir de disposition partagé Montant en propriété effective Pourcentage détenu Date d'achat
Vanguard Capital Management PENNSYLVANIA 0 0 0 0 744055 5.4 % 29/04/2026
Vanguard Portfolio Management PENNSYLVANIA 0 0 0 0 817550 5.93 % 29/04/2026
The Vanguard Group PENNSYLVANIA 0 0 0 0 0 0 % 26/03/2026
(1) BlackRock, Inc. Delaware 1365222 0 1399535 0 1399535 9.4 % 24/01/2023
The Vanguard Group - 23-1945930 0 8308 1718755 21691 1740446 11.31 % 09/02/2022
(1) BlackRock, Inc. Delaware 1285059 0 1343981 0 1343981 8.7 % 31/01/2022
(1) BlackRock, Inc. Delaware 1411271 0 1463600 0 1463600 9.2 % 28/01/2021
The Vanguard Group - 23-1945930 9277 2426 1918650 9472 1928122 12.04 % 11/02/2020
(1) BlackRock, Inc. Delaware 1577243 0 1666222 0 1666222 10.4 % 24/01/2019
FMR LLC Delaware 59456 0 702573 0 702573 4.4 % 13/02/2018
Abigail P. Johnson United States of America 0 0 702573 0 702573 4.4 % 13/02/2018
(1) BlackRock, Inc. Delaware 2043049 0 2079274 0 2079274 13 % 19/01/2018
41-1930193 Minneapolis, Minnesota 582551 0 764047 0 764047 4.71 % 24/01/2017
41-1930193 Minneapolis, Minnesota 763333 0 908933 0 908933 5.39 % 01/02/2016
98-0557567 Bermuda 693089 0 693089 0 693089 4.1 % 29/01/2016
41-1930193 Minneapolis, Minnesota 833193 0 1011370 0 1011370 5.94 % 29/01/2015
52-2343049 New York 481654 0 481654 0 481654 2.83 % 05/12/2014
(1) BlackRock, Inc. Delaware 1545816 0 1603451 0 1603451 9.1 % 10/02/2014
Page 2 of 5 Pages Delaware 0 0 0 0 1357157 7.7 % 10/02/2014
52-2343049 New York 1823098 0 1823098 0 1823098 9.45 % 07/01/2013
FMR LLC Delaware 466420 0 1532720 0 1532720 7.709 % 14/02/2012
Edward C. Johnson 3d United States of America 0 0 1532720 0 1532720 7.709 % 14/02/2012
52-2343049 New York 1606208 0 1606208 0 1606208 8.08 % 09/01/2012
41-1930193 Minneapolis, Minnesota 844768 0 1159141 0 1159141 5.09 % 04/02/2011
52-2343049 New York 1320825 0 1320825 0 1320825 5.8 % 12/01/2011
THE VANGUARD GROUP, INC. - 23-1945930 Pennsylvania 28922 0 1119854 28922 1148776 5.09 % 08/02/2010
BlackRock for purposes of Schedule 13G filings. Delaware 1650908 0 1650908 0 1650908 7.32 % 29/01/2010
The Governor and Company of the Bank of Ireland Republic of Ireland 0 1847751 0 1847751 1847751 7.7 % 04/02/2008
BIAM Holdings Republic of Ireland 0 1847751 0 1847751 1847751 7.7 % 04/02/2008
Iridian Asset Management LLC Delaware 0 1847751 0 1847751 1847751 7.7 % 04/02/2008
BIAM (US) Inc. Delaware 0 1847751 0 1847751 1847751 7.7 % 04/02/2008
BancIreland (US) Holdings, Inc. New Hampshire 0 1847751 0 1847751 1847751 7.7 % 04/02/2008
FMR Corp. Delaware 132960 0 816146 0 816146 3.107 % 14/02/2007
Edward C. Johnson 3d United States of America 0 0 816146 0 816146 3.107 % 14/02/2007
FMR Corp. Delaware 137260 0 1604346 0 1604346 6.107 % 11/12/2006
Edward C. Johnson 3d United States of America 0 0 1604346 0 1604346 6.107 % 11/12/2006
Edward C. Johnson 3d United States of America 0 0 3274797 0 3274797 12.46 % 10/05/2006
FMR Corp. Delaware 507100 0 3274797 0 3274797 12.46 % 10/05/2006
RICHARD C. PERRY UNITED STATES 1057600 0 1057600 0 1057600 4.1 % 10/02/2006
PERRY CORP. NEW YORK 1057600 0 1057600 0 1057600 4.1 % 10/02/2006
Perry Corp. New York 1200000 0 1200000 0 1200000 9.62 % 09/02/2005
Richard C. Perry United States 1200000 0 1200000 0 1200000 9.62 % 09/02/2005
George S. Loening USA 466504 0 466504 0 466504 4.72 % 29/12/2003
(13-3669571) New York 411204 0 411204 0 411204 4.16 % 29/12/2003
(13-4186328) New York 55300 0 55300 0 55300 0.56 % 29/12/2003
George S. Loening USA 1296214 0 1296214 0 1296214 13.23 % 14/02/2003
(13-3669571) New York 1296214 0 1296214 0 1296214 13.23 % 14/02/2003
(13-3669571) New York 687386 0 687386 0 687386 7.07 % 26/02/2001
George S. Loening USA 687386 0 687386 0 687386 7.07 % 26/02/2001
04-2507163) Commonwealth of Massachusetts 0 0 353600 0 353600 3.61 % 14/02/1994
###-##-####) United States of America 0 0 353600 0 353600 3.61 % 14/02/1994

Senat trading

Bureau Date de la transaction Date de réception Type Montant Commentaire
Thomas H Tuberville 2021-09-29 2021-10-14 Sale (Full) $1,001 - $15,000
Thomas H Tuberville 2021-03-29 2021-07-22 Purchase $1,001 - $15,000

Senat Divulgation

Représentant Date de la transaction Date de divulgation Type Montant District
Lisa McClain 2025-06-24 2025-08-13 Purchase $1,001 - $15,000 MI09
Byron Donalds 2025-03-06 2025-04-15 Sale $1,001 - $15,000 FL19
Byron Donalds 2025-03-06 2025-04-15 Sale $1,001 - $15,000 FL19
Ro Khanna 2024-02-13 2024-03-06 Sale $1,001 - $15,000 CA17
Daniel Goldman 2023-01-31 2023-02-24 Sale $1,001 - $15,000 NY10
Ro Khanna 2023-01-11 2023-02-07 Purchase $1,001 - $15,000 CA17
Greg Gianforte 2020-10-13 2020-11-09 Sale (Partial) $1,001 - $15,000 MT00
Donna Shalala 2019-06-24 2020-04-27 Sale (Full) $1,001 - $15,000 FL27