Aegon Ltd.
AEG
Bénéficiaire Individuel
| Déclarant | Citoyenneté ou lieu d'organisation | Pouvoir de vote unique | Pouvoir de vote partagé | Pouvoir de disposition unique | Pouvoir de disposition partagé | Montant en propriété effective | Pourcentage détenu | Date d'achat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereniging Aegon | P7 | 265681483 | 0 | 265681483 | 0 | 265681483 | 17.92 % | 28/05/2026 |
| Dodge & Cox | CALIFORNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 71437784 | 4.5 % | 14/05/2026 |
| Norges Bank | NORWAY | 8949532 | 8949532 | 8949532 | 0 | 74127181 | 4.7121 % | 11/05/2026 |
| BlackRock, Inc. | DELAWARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 107463526 | 6.8 % | 24/04/2026 |
| Vereniging Aegon | P7 | 268237507 | 0 | 268237507 | 0 | 268237507 | 17.05 % | 12/03/2026 |
| Dodge & Cox | CALIFORNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 93469947 | 5.9 % | 13/02/2026 |
| Norges Bank | NORWAY | 1959820 | 1959820 | 1959820 | 0 | 88813381 | 5.6 % | 27/01/2026 |
| BlackRock, Inc. | DELAWARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 84994771 | 5.4 % | 21/01/2026 |
| Norges Bank | NORWAY | 154085 | 154085 | 154085 | 0 | 76125086 | 4.6 % | 05/11/2025 |
| Dodge & Cox | CALIFORNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 154880578 | 9.4 % | 13/08/2025 |
| BlackRock, Inc. | DELAWARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 77277194 | 4.7 % | 25/04/2025 |
| Norges Bank | NORWAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 84802839 | 5.1 % | 10/04/2025 |
| Vereniging AEGON | P7 | 284282445 | 0 | 284282445 | 0 | 284282445 | 17.9 % | 11/02/2025 |
| (1)Names of reporting persons. BlackRock, Inc. | Delaware | 0 | 0 | 90670057 | 0 | 90670057 | 5.4 % | 22/10/2024 |
| PAGE 2 OF 4 PAGES | 84872154 | 0 | 84872154 | 0 | 84872154 | 9.5 % | 14/02/2022 | |
| PAGE 2 OF 5 PAGES | 121378203 | 0 | 121378203 | 0 | 121378203 | 11.2 % | 13/02/2020 | |
| BlackRock, Inc. | Delaware | 107367731 | 0 | 119424291 | 0 | 119424291 | 5.7 % | 01/02/2018 |
| PAGE 2 OF 4 PAGES | U.S.A. | 150077027 | 0 | 150077027 | 0 | 150077027 | 12.5 % | 20/03/2017 |
| Franklin Resources, Inc. | Delaware | 4 | 4 | 4 | 4 | 135002163 | 6.4 % | 03/02/2016 |
| Edward C. Johnson 3d | United States of America | 0 | 0 | 111693771 | 0 | 111693771 | 4.12 % | 13/02/2015 |
| FMR LLC | Delaware | 14662935 | 0 | 111693771 | 0 | 111693771 | 4.12 % | 13/02/2015 |
| Abigail P. Johnson | United States of America | 0 | 0 | 111693771 | 0 | 111693771 | 4.12 % | 13/02/2015 |
| Edward C. Johnson 3d | United States of America | 0 | 0 | 111100318 | 0 | 111100318 | 5.634 % | 14/02/2013 |
| FMR LLC | Delaware | 21030131 | 0 | 111100318 | 0 | 111100318 | 5.634 % | 14/02/2013 |
| Edward C. Johnson 3d | United States of America | 0 | 0 | 119626337 | 0 | 119626337 | 6.264 % | 14/02/2012 |
| FMR LLC | Delaware | 19745443 | 0 | 119626337 | 0 | 119626337 | 6.264 % | 14/02/2012 |
| 94-1441976 | California—U.S.A. | 97051552 | 0 | 102418347 | 0 | 102418347 | 10.1 % | 09/12/2011 |
Senat trading
| Bureau | Date de la transaction | Date de réception | Type | Montant | Commentaire |
|---|
Senat Divulgation
| Représentant | Date de la transaction | Date de divulgation | Type | Montant | District |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Goldman | 2023-07-10 | 2023-08-13 | Sale | $15,001 - $50,000 | NY10 |
| Daniel Goldman | 2023-03-31 | 2023-04-17 | Purchase | $15,001 - $50,000 | NY10 |
| Virginia Foxx | 2022-03-07 | 2023-01-03 | Sale | $15,001 - $50,000 | NC05 |
| Virginia Foxx | 2021-03-07 | 2022-04-05 | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | NC05 |
| Virginia Foxx | 2022-02-15 | 2022-03-07 | Purchase | $15,001 - $50,000 | NC05 |
| Greg Gianforte | 2020-11-13 | 2020-12-02 | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | MT00 |
| Greg Gianforte | 2019-09-11 | 2019-10-20 | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | MT00 |