Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF

$ 41.12 0.23 %

The Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) aims to mirror the performance of the FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index.

Volume: $203.262 K

Overview

Market Cap.

$824.218 M

Ratio P/E

0.00

Beta

1.00

EPS

0.00

Loading data...

GCOR vs S&P500

Loading data...

No data available.

Inside Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF

Symbol Name Share number Weight Value
GOLDMAN SACHS TRUST - GOL 06/16/2026 78019563.13 8.148 % 78.020 M $
US DOLLAR 3.69% 06/16/2026 -75313517.95 7.865 % -75.314 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 3.88% 11/30/2029 42604000 4.403 % 42.159 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 0.75% 01/31/2028 32672800 3.238 % 31.009 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 1.25% 08/15/2031 27080000 2.444 % 23.404 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 4.00% 10/31/2029 21792000 2.269 % 21.729 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 2.25% 08/15/2027 14618000 1.505 % 14.416 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 4.00% 02/15/2034 12913800 1.33 % 12.738 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 3.75% 04/15/2028 12314000 1.284 % 12.293 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 2.88% 05/15/2032 13259000 1.284 % 12.292 M $
FNCL 5.00 07/26 TBA 5.00% 07/01/2056 12000000 1.227 % 11.746 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 2.75% 08/15/2042 11827300 0.952 % 9.118 M $
FNCL 3.00 07/26 TBA 3.00% 07/01/2056 10000000 0.908 % 8.696 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 4.50% 11/15/2054 9084800 0.888 % 8.499 M $
FNCL Pool# SD7543 2.50% 08/01/2051 8873791.58 0.789 % 7.553 M $
FNCL 5.50 07/26 TBA 5.50% 07/01/2056 7000000 0.731 % 6.999 M $
G2SF 5.00 07/26 TBA 5.00% 07/01/2056 7000000 0.719 % 6.887 M $
FNCL Pool# SD2903 2.00% 03/01/2051 7750809.52 0.653 % 6.252 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 2.50% 02/15/2045 8735000 0.646 % 6.185 M $
FNCL Pool# CC1438 5.50% 11/01/2055 5761361.42 0.607 % 5.813 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 2.50% 05/15/2046 8281700 0.594 % 5.691 M $
FNCL 4.00 07/26 TBA 4.00% 07/01/2056 6000000 0.583 % 5.586 M $
FNCL 2.00 07/26 TBA 2.00% 07/01/2056 7000000 0.581 % 5.567 M $
FNCL Pool# SD8146 2.00% 05/01/2051 6914364.53 0.58 % 5.556 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 3.75% 12/31/2028 5491100 0.577 % 5.522 M $
FNCL 3.50 07/26 TBA 3.50% 07/01/2056 6000000 0.566 % 5.423 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 4.38% 02/15/2038 5174000 0.541 % 5.183 M $
FNCL 6.50 07/26 TBA 6.50% 07/01/2056 5000000 0.54 % 5.168 M $
G2SF 5.50 07/26 TBA 5.50% 07/01/2056 5000000 0.523 % 5.011 M $
FNCL Pool# FA2426 6.00% 08/01/2055 4764242.83 0.512 % 4.903 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 4.13% 11/15/2032 4700300 0.486 % 4.657 M $
G2SF 3.50 07/26 TBA 3.50% 07/01/2056 5000000 0.467 % 4.470 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 3.88% 08/15/2034 4490500 0.457 % 4.377 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 3.75% 05/15/2028 4350200 0.452 % 4.327 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 2.88% 08/15/2028 4350000 0.446 % 4.271 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 1.13% 08/31/2028 4517000 0.443 % 4.239 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 4.63% 11/15/2055 4419000 0.441 % 4.225 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 3.88% 08/15/2040 4542000 0.437 % 4.188 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 1.88% 02/15/2032 4696700 0.434 % 4.153 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 4.25% 08/15/2035 4103900 0.427 % 4.093 M $
G2SF 6.00 07/26 TBA 6.00% 07/01/2056 4000000 0.425 % 4.069 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 3.88% 03/31/2028 3944600 0.413 % 3.954 M $
G2SF Pool# MA7589 2.50% 09/20/2051 4509497.77 0.402 % 3.850 M $
FNCL 4.50 07/26 TBA 4.50% 07/01/2056 4000000 0.399 % 3.820 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 1.50% 01/31/2027 3838000 0.397 % 3.802 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 1.38% 11/15/2031 4329000 0.389 % 3.726 M $
G2SF Pool# MA8268 4.50% 09/20/2052 3776545.94 0.382 % 3.660 M $
FNCL Pool# SD8396 6.00% 01/01/2054 3451187.94 0.37 % 3.539 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 4.63% 02/15/2035 3445400 0.37 % 3.540 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 0.88% 11/15/2030 4026000 0.364 % 3.484 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 2.25% 02/15/2052 5597600 0.357 % 3.416 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 1.63% 05/15/2031 3768300 0.348 % 3.333 M $
G2SF Pool# MA7937 3.00% 03/20/2052 3743022.92 0.347 % 3.325 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 3.38% 05/15/2033 3479000 0.343 % 3.281 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 3.88% 08/15/2033 3262700 0.334 % 3.202 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 3.88% 04/30/2030 3113500 0.322 % 3.086 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 2.38% 02/15/2042 4080000 0.313 % 2.998 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 2.38% 11/15/2049 4505000 0.3 % 2.875 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 4.00% 02/28/2030 2780900 0.291 % 2.789 M $
FNCL Pool# MA4325 2.00% 05/01/2051 3430123.41 0.288 % 2.756 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 4.75% 05/15/2055 2816800 0.287 % 2.746 M $
FNCL Pool# MA4437 2.00% 10/01/2051 3410140.55 0.286 % 2.740 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 4.25% 11/15/2034 2729000 0.282 % 2.701 M $
FNCL Pool# SD7555 3.00% 08/01/2052 2890260.29 0.268 % 2.564 M $
FNCI Pool# FM8496 2.00% 08/01/2036 2810533.47 0.268 % 2.567 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 1.13% 02/15/2031 2938000 0.268 % 2.563 M $
G2SF 2.50 07/26 TBA 2.50% 07/01/2056 3000000 0.267 % 2.556 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 3.25% 06/30/2029 2554000 0.263 % 2.521 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 4.25% 01/15/2028 2462200 0.262 % 2.508 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 4.25% 05/15/2035 2513400 0.259 % 2.483 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 2.75% 08/15/2032 2686800 0.259 % 2.481 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 3.50% 02/15/2033 2521300 0.253 % 2.425 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 4.25% 08/15/2054 2655000 0.252 % 2.410 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 2.88% 04/30/2029 2400000 0.242 % 2.321 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 4.75% 08/15/2055 2308000 0.238 % 2.278 M $
FEDERAL HOME LOAN MORTGAG 6.25% 07/15/2032 1980000 0.233 % 2.230 M $
G2SF Pool# MA7588 2.00% 09/20/2051 2720900.47 0.232 % 2.226 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 4.38% 12/31/2029 2168000 0.232 % 2.220 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 4.38% 11/15/2039 2254400 0.229 % 2.190 M $
FEDERAL HOME LOAN BANK SY 5.50% 07/15/2036 1950000 0.223 % 2.133 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 3.88% 07/15/2028 2091000 0.22 % 2.110 M $
G2SF Pool# MA6994 2.00% 11/20/2050 2555195.86 0.218 % 2.092 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 1.88% 02/15/2041 2899100 0.211 % 2.022 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 3.13% 11/15/2041 2437000 0.208 % 1.990 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 3.88% 03/31/2031 2003900 0.207 % 1.986 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 4.63% 04/30/2029 1895100 0.201 % 1.926 M $
FNCL Pool# SD8213 3.00% 05/01/2052 2185880.67 0.2 % 1.911 M $
MORGAN STANLEY 3.62% 04/01/2031 1954000 0.196 % 1.882 M $
FNCL Pool# MA4784 4.50% 10/01/2052 1945029.34 0.196 % 1.878 M $
FNCL Pool# QC4423 2.00% 07/01/2051 2321248.62 0.195 % 1.865 M $
FNCI 2.50 07/26 TBA 2.50% 07/01/2041 2000000 0.195 % 1.866 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 4.25% 01/31/2030 1822700 0.193 % 1.851 M $
G2SF 4.00 07/26 TBA 4.00% 07/01/2056 2000000 0.193 % 1.849 M $
FNCL Pool# FA0445 5.50% 01/01/2055 1806506.34 0.19 % 1.819 M $
FNCI 2.00 07/26 TBA 2.00% 07/01/2041 -2000000 0.19 % -1.819 M $
FNCL Pool# FM9416 3.50% 07/01/2045 1958471.55 0.189 % 1.814 M $
FNCL Pool# RA5276 2.50% 05/01/2051 2123777.41 0.187 % 1.792 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 3.63% 10/31/2030 1830200 0.187 % 1.792 M $
FNCI 1.50 07/26 TBA 1.50% 07/01/2041 2000000 0.186 % 1.781 M $
FNCL Pool# CB1805 2.50% 10/01/2051 2082814.49 0.185 % 1.773 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 4.75% 02/15/2056 1792700 0.185 % 1.771 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 3.63% 09/30/2030 1750200 0.18 % 1.720 M $
G2SF Pool# MA8347 4.50% 10/20/2052 1761991.23 0.178 % 1.706 M $
FNCL 2.50 07/26 TBA 2.50% 07/01/2056 2000000 0.174 % 1.666 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 4.50% 12/31/2031 1587000 0.171 % 1.635 M $
G2SF 2.00 07/26 TBA 2.00% 07/01/2056 2000000 0.171 % 1.633 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 4.75% 02/15/2045 1546000 0.16 % 1.535 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 3.88% 04/15/2029 1500000 0.156 % 1.496 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 3.50% 11/15/2028 1476000 0.152 % 1.456 M $
FNCI Pool# SB0890 2.00% 09/01/2036 1582250.75 0.151 % 1.442 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 3.50% 10/15/2028 1393000 0.144 % 1.379 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 3.13% 02/15/2042 1664000 0.143 % 1.366 M $
FNCL Pool# FM5525 2.50% 01/01/2051 1620587.04 0.142 % 1.363 M $
G2SF Pool# MA8876 4.00% 05/20/2053 1411016.3 0.138 % 1.322 M $
FNCL Pool# FS4481 2.50% 11/01/2050 1548705.97 0.138 % 1.321 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 1.75% 08/15/2041 1800000 0.127 % 1.213 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 3.75% 06/30/2027 1200000 0.127 % 1.217 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 3.13% 02/15/2043 1449000 0.122 % 1.171 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 3.25% 05/15/2042 1417900 0.122 % 1.168 M $
KUWAIT (STATE OF) 3.50% 03/20/2027 1138000 0.119 % 1.142 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 4.75% 11/15/2053 1149700 0.117 % 1.118 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 2.00% 11/15/2041 1544500 0.112 % 1.069 M $
FNCI Pool# SB0990 2.00% 04/01/2036 1164974.72 0.111 % 1.067 M $
FNCL 7.00 07/26 TBA 7.00% 07/01/2056 1000000 0.111 % 1.059 M $
G2SF 6.50 07/26 TBA 6.50% 07/01/2056 1000000 0.108 % 1.038 M $
FNCL Pool# CB2045 2.50% 11/01/2051 1216157.37 0.108 % 1.035 M $
ROYAL BANK OF CANADA 5.00% 02/01/2033 1000000 0.107 % 1.024 M $
FNCL Pool# SD8237 4.00% 08/01/2052 1078266.91 0.106 % 1.011 M $
FNCL Pool# CA6032 2.50% 06/01/2050 1186389.6 0.106 % 1.012 M $
TOLL BROTHERS FINANCE COR 4.88% 03/15/2027 1000000 0.106 % 1.014 M $
CITIBANK, NATIONAL ASSOCI 4.91% 05/29/2030 1000000 0.105 % 1.010 M $
FNCI 5.00 07/26 TBA 5.00% 07/01/2041 1000000 0.105 % 1.002 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 2.00% 08/15/2051 1737000 0.105 % 1.001 M $
UNITED STATES DEPARTMENT 4.63% 02/15/2055 1040000 0.105 % 1.005 M $
WASTE MANAGEMENT, INC. 3.88% 01/15/2029 1000000 0.104 % 999.614 K $
FNCI 4.50 07/26 TBA 4.50% 07/01/2041 1000000 0.103 % 984.844 K $
UNITED STATES DEPARTMENT 2.38% 05/15/2027 1000000 0.103 % 986.882 K $
G2SF 4.50 07/26 TBA 4.50% 07/01/2056 -1000000 0.1 % -956.754 K $
FNCL Pool# FS3816 3.50% 12/01/2052 1059713.02 0.1 % 962.283 K $
FNCL Pool# FS5701 4.00% 12/01/2052 1007279.18 0.099 % 944.454 K $
UNITED STATES DEPARTMENT 0.50% 10/31/2027 1000000 0.099 % 952.033 K $
FNCI 3.00 07/26 TBA 3.00% 07/01/2041 1000000 0.098 % 943.086 K $
G2SF 3.00 07/26 TBA 3.00% 07/01/2056 1000000 0.092 % 885.718 K $
UNITED STATES DEPARTMENT 2.63% 07/31/2029 919400 0.092 % 885.288 K $
UNITED STATES DEPARTMENT 3.38% 05/15/2044 1064000 0.091 % 869.314 K $
UNITED STATES DEPARTMENT 1.38% 08/15/2050 1700000 0.088 % 841.208 K $
UNITED STATES DEPARTMENT 1.88% 02/15/2051 1494000 0.088 % 839.855 K $
AMERICAN HONDA FINANCE CO 4.55% 03/03/2028 826000 0.087 % 835.029 K $
FNCL Pool# FM9492 2.50% 11/01/2051 959524.16 0.085 % 816.989 K $
UNITED STATES DEPARTMENT 3.63% 08/31/2030 820000 0.084 % 808.385 K $
UNITED STATES DEPARTMENT 3.63% 05/31/2028 800000 0.083 % 792.457 K $
UNITED STATES DEPARTMENT 3.00% 05/15/2042 1000000 0.083 % 795.897 K $
UNITED STATES DEPARTMENT 1.75% 11/15/2029 839900 0.081 % 775.444 K $
FNCL 1.50 07/26 TBA 1.50% 07/01/2056 1000000 0.079 % 760.473 K $
GOVERNMENT OF THE STATE O 3.75% 04/16/2030 770000 0.079 % 755.292 K $
UNITED STATES DEPARTMENT 3.88% 06/30/2030 745000 0.078 % 747.535 K $
FNCL Pool# MA4806 5.00% 11/01/2052 751048.15 0.078 % 743.280 K $
ABBOTT LABORATORIES 4.75% 11/30/2036 755000 0.077 % 734.879 K $
FNCL Pool# SD8214 3.50% 05/01/2052 802832.88 0.076 % 727.949 K $
UNITED STATES DEPARTMENT 4.50% 02/15/2036 716100 0.076 % 732.196 K $
INTERNATIONAL BANK FOR RE 4.63% 01/15/2032 700000 0.075 % 722.854 K $
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.50% 03/14/2030 700000 0.074 % 713.080 K $
UNITED STATES DEPARTMENT 0.50% 06/30/2027 700000 0.071 % 676.177 K $
ORACLE CORPORATION 2.30% 03/25/2028 701000 0.07 % 673.701 K $
CITIGROUP INC. 3.89% 01/10/2028 632000 0.067 % 640.315 K $
FNCL Pool# CB0090 2.00% 04/01/2051 788528.96 0.066 % 633.651 K $
FNCL Pool# CB5380 5.00% 10/01/2052 636868.83 0.066 % 630.282 K $
PERU (REPUBLIC OF) 8.75% 11/21/2033 509000 0.065 % 623.557 K $
UNITED STATES DEPARTMENT 4.00% 11/15/2052 716000 0.064 % 615.609 K $
UNITEDHEALTH GROUP INCORP 5.63% 07/15/2054 600000 0.063 % 600.219 K $
WELLS FARGO & COMPANY 2.39% 06/02/2028 613000 0.063 % 601.166 K $
BROADCOM INC. 5.15% 11/15/2031 595000 0.063 % 607.186 K $
FNCL Pool# MA4413 2.00% 09/01/2051 734174.36 0.062 % 589.972 K $
BARCLAYS PLC 5.79% 02/25/2036 565000 0.061 % 585.182 K $
UNITEDHEALTH GROUP INCORP 5.15% 07/15/2034 572000 0.061 % 587.910 K $
CISCO SYSTEMS, INC. 5.35% 02/26/2064 600000 0.06 % 571.764 K $
META PLATFORMS, INC. 4.80% 05/15/2030 559000 0.059 % 565.956 K $
CROWN CASTLE INTERNATIONA 5.00% 01/11/2028 538000 0.058 % 552.051 K $
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES, 4.90% 02/01/2046 597000 0.058 % 555.048 K $
COMCAST CORPORATION 1.95% 01/15/2031 625000 0.058 % 556.760 K $
UNITED STATES DEPARTMENT 3.13% 08/15/2044 700000 0.058 % 554.198 K $
UNITED STATES DEPARTMENT 1.63% 08/15/2029 592000 0.057 % 549.990 K $
MORGAN STANLEY 5.25% 04/21/2034 543000 0.057 % 550.227 K $
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.38% 03/22/2028 519000 0.055 % 522.788 K $
META PLATFORMS, INC. 4.88% 11/15/2035 538000 0.055 % 525.253 K $
ORIENTAL REPUBLIC OF URUG 5.75% 10/28/2034 486000 0.054 % 513.511 K $
G2SF Pool# MA7473 3.00% 07/20/2051 578015.5 0.054 % 513.390 K $
MORGAN STANLEY 5.32% 07/19/2035 500000 0.054 % 512.638 K $
B.A.T. CAPITAL CORPORATIO 5.35% 08/15/2032 500000 0.054 % 518.402 K $
HYATT HOTELS CORPORATION 5.75% 04/23/2030 500000 0.054 % 515.788 K $
FLORIDA POWER & LIGHT COM 5.65% 02/01/2037 486000 0.054 % 518.532 K $
TOYOTA MOTOR CREDIT CORPO 4.45% 06/29/2029 500000 0.053 % 508.172 K $
STATE STREET CORPORATION 4.54% 02/28/2028 500000 0.053 % 508.022 K $
CISCO SYSTEMS, INC. 4.95% 02/24/2032 500000 0.053 % 512.115 K $
PACIFIC GAS AND ELECTRIC 5.45% 06/15/2027 500000 0.053 % 504.097 K $
GOVERNMENT OF THE REPUBLI 4.95% 04/28/2031 500000 0.053 % 503.573 K $
KRAFT HEINZ FOODS COMPANY 5.20% 07/15/2045 561000 0.053 % 511.568 K $
VERISIGN, INC. 5.25% 06/01/2032 500000 0.052 % 502.634 K $
CITIGROUP INC. 5.45% 06/11/2035 478000 0.051 % 485.206 K $
AMERICAN EXPRESS COMPANY 5.04% 05/01/2034 490000 0.051 % 493.042 K $
UNITED STATES DEPARTMENT 2.38% 05/15/2051 780000 0.051 % 489.455 K $
COCA-COLA COMPANY (THE) 2.13% 09/06/2029 506000 0.05 % 475.092 K $
HSBC HOLDINGS PLC 2.21% 08/17/2029 500000 0.05 % 476.838 K $
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 5.02% 07/20/2028 458000 0.049 % 469.210 K $
QATARENERGY 3.30% 07/12/2051 684000 0.049 % 470.845 K $
QUALCOMM INCORPORATED 1.30% 05/20/2028 500000 0.049 % 472.025 K $
STATE STREET CORPORATION 3.03% 11/01/2034 486000 0.048 % 457.005 K $
WALT DISNEY COMPANY (THE) 2.00% 09/01/2029 497000 0.048 % 462.888 K $
UNITED MEXICAN STATES 3.77% 05/24/2061 764000 0.048 % 463.759 K $
MICROCHIP TECHNOLOGY INCO 5.05% 03/15/2029 446000 0.048 % 455.017 K $
ORACLE CORPORATION 4.80% 08/03/2028 454000 0.048 % 460.712 K $
ROMANIA, (GOVERNMENT OF) 6.38% 01/30/2034 438000 0.048 % 455.484 K $
MERCK & CO., INC. 4.05% 05/17/2028 450000 0.047 % 449.281 K $
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.63% 01/12/2027 450000 0.047 % 451.514 K $
FNCL Pool# FM8779 2.50% 09/01/2051 527520.43 0.047 % 449.158 K $
BARCLAYS PLC 7.44% 11/02/2033 400000 0.047 % 448.562 K $
BANK OF AMERICA CORPORATI 4.95% 07/22/2028 444000 0.047 % 454.617 K $
NASDAQ, INC. 5.35% 06/28/2028 427000 0.046 % 442.955 K $
FNCL Pool# BO1857 4.50% 08/01/2049 457455.4 0.046 % 443.727 K $
INTEL CORPORATION 4.88% 02/10/2028 428000 0.046 % 436.664 K $
SULTANATE OF OMAN 6.25% 01/25/2031 400000 0.045 % 432.379 K $
HSBC HOLDINGS PLC 6.25% 03/09/2034 400000 0.045 % 430.084 K $
RTX CORPORATION 6.10% 03/15/2034 400000 0.045 % 434.324 K $
AERCAP IRELAND CAPITAL DE 3.30% 01/30/2032 455000 0.044 % 420.698 K $
PFIZER INC. 1.75% 08/18/2031 486000 0.044 % 425.298 K $
MORGAN STANLEY 4.38% 01/22/2047 488000 0.044 % 418.575 K $
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 5.77% 01/13/2033 400000 0.044 % 425.571 K $
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMP 1.45% 11/13/2030 486000 0.044 % 426.101 K $
DIGITAL REALTY TRUST, L.P 3.70% 08/15/2027 418000 0.044 % 419.125 K $
REINSURANCE GROUP OF AMER 3.90% 05/15/2029 430000 0.044 % 421.259 K $
MORGAN STANLEY 5.07% 01/30/2037 411000 0.043 % 409.227 K $
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 5.41% 04/19/2034 400000 0.043 % 410.913 K $
BROADCOM INC. 5.05% 04/15/2030 400000 0.043 % 408.495 K $
ASTRAZENECA FINANCE LLC 5.00% 02/26/2034 400000 0.043 % 408.601 K $
COMMONWEALTH EDISON COMPA 5.90% 03/15/2036 386000 0.043 % 412.255 K $
ROPER TECHNOLOGIES, INC. 1.75% 02/15/2031 470000 0.043 % 409.380 K $
UNITED STATES DEPARTMENT 1.25% 05/15/2050 863000 0.043 % 411.731 K $
CHARLES SCHWAB CORPORATIO 6.14% 08/24/2034 384000 0.043 % 414.384 K $
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 5.52% 01/13/2028 400000 0.043 % 415.360 K $
BANK OF AMERICA CORPORATI 5.01% 07/22/2033 400000 0.043 % 407.117 K $
XYLEM INC. 1.95% 01/30/2028 420000 0.042 % 406.315 K $
ALPHABET INC. 1.90% 08/15/2040 610000 0.042 % 406.408 K $
CITIGROUP INC. 5.17% 02/13/2030 390000 0.042 % 400.264 K $
ORACLE CORPORATION 4.95% 02/04/2031 405000 0.042 % 403.453 K $
THE CIGNA GROUP 4.38% 10/15/2028 400000 0.042 % 400.529 K $
ELI LILLY AND COMPANY 4.70% 02/09/2034 400000 0.042 % 402.965 K $
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.88% 03/15/2028 400000 0.042 % 401.572 K $
CENTERPOINT ENERGY RESOUR 5.25% 03/01/2028 392000 0.042 % 402.782 K $
MORGAN STANLEY 6.34% 10/18/2033 376000 0.042 % 403.529 K $
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE 4.70% 07/21/2032 400000 0.042 % 401.177 K $
BANK OF MONTREAL 2.65% 03/08/2027 390000 0.041 % 388.327 K $
T-MOBILE USA, INC. 2.63% 02/15/2029 414000 0.041 % 396.816 K $
WEBSTER FINANCIAL CORPORA 4.10% 03/25/2029 400000 0.041 % 393.469 K $
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75% 01/19/2028 400000 0.041 % 395.564 K $
ENBRIDGE INC. 5.55% 06/20/2035 376000 0.041 % 392.299 K $
T-MOBILE USA, INC. 4.50% 04/15/2050 470000 0.04 % 386.718 K $
XCEL ENERGY INC. 1.75% 03/15/2027 390000 0.04 % 384.110 K $
REGENERON PHARMACEUTICALS 1.75% 09/15/2030 428000 0.04 % 379.274 K $
UNITED STATES DEPARTMENT 0.38% 07/31/2027 400000 0.04 % 384.244 K $
FEDERAL HOME LOAN MORTGAG 11/15/2038 700000 0.04 % 379.562 K $
CADENCE DESIGN SYSTEMS, I 4.70% 09/10/2034 380000 0.039 % 376.294 K $
BP CAPITAL MARKETS P.L.C. 3.28% 09/19/2027 374000 0.039 % 372.686 K $
DOLLAR GENERAL CORPORATIO 5.45% 07/05/2033 360000 0.039 % 373.521 K $
HSBC HOLDINGS PLC 4.95% 03/31/2030 370000 0.039 % 376.378 K $
APPLE INC. 3.00% 06/20/2027 375000 0.039 % 376.384 K $
CRH AMERICA FINANCE INC 5.50% 01/09/2035 360000 0.039 % 374.765 K $
JPMORGAN CHASE & CO. 4.85% 07/25/2028 361000 0.039 % 368.890 K $
ORACLE CORPORATION 4.00% 07/15/2046 527000 0.039 % 369.871 K $
FAIRFAX FINANCIAL HOLDING 3.38% 03/03/2031 382000 0.038 % 359.394 K $
BANK OF AMERICA CORPORATI 7.75% 05/14/2038 300000 0.038 % 359.183 K $
JPMORGAN CHASE & CO. 5.50% 01/24/2036 350000 0.038 % 364.250 K $
THE BOEING COMPANY 5.80% 05/01/2050 364000 0.038 % 363.426 K $
CAPITAL ONE FINANCIAL COR 5.82% 02/01/2034 343000 0.038 % 359.223 K $
BANK OF AMERICA CORPORATI 4.24% 04/24/2038 394000 0.038 % 361.347 K $
FNCL Pool# BR6352 2.50% 03/01/2051 421019.67 0.038 % 359.136 K $
JPMORGAN CHASE & CO. 2.54% 11/08/2032 400000 0.037 % 355.511 K $
UNILEVER CAPITAL CORPORAT 1.75% 08/12/2031 408000 0.037 % 356.439 K $
GOVERNMENT OF THE REPUBLI 2.75% 01/31/2027 350000 0.037 % 350.302 K $
KEMPER CORPORATION 2.40% 09/30/2030 400000 0.037 % 350.786 K $
GOVERNMENT OF THE EMIRATE 2.70% 09/02/2070 661000 0.037 % 351.946 K $
UNITEDHEALTH GROUP INCORP 4.95% 01/15/2032 350000 0.037 % 358.607 K $
JPMORGAN CHASE & CO. 4.59% 04/26/2033 354000 0.036 % 349.132 K $
JPMORGAN CHASE & CO. 3.78% 02/01/2028 346000 0.036 % 349.418 K $
PETROLEOS MEXICANOS 6.70% 02/16/2032 333000 0.036 % 344.264 K $
BANK OF AMERICA CORPORATI 5.20% 04/25/2029 340000 0.036 % 345.459 K $
UNITED MEXICAN STATES 4.15% 03/28/2027 338000 0.036 % 340.103 K $
TC PIPELINES, LP 3.90% 05/25/2027 337000 0.035 % 336.001 K $
WELLS FARGO BANK, NATIONA 6.60% 01/15/2038 300000 0.035 % 336.084 K $
WALMART INC. 2.65% 09/22/2051 530000 0.035 % 333.069 K $
KINGDOM OF SAUDI ARABIA 4.88% 07/18/2033 326000 0.035 % 331.963 K $
REPUBLIC OF POLAND 5.75% 11/16/2032 320000 0.035 % 339.364 K $
WELLS FARGO & COMPANY 4.48% 04/04/2031 340000 0.035 % 338.662 K $
AMAZON.COM, INC. 1.50% 06/03/2030 375000 0.035 % 333.866 K $
GOVERNMENT OF THE EMIRATE 1.70% 03/02/2031 370000 0.034 % 327.049 K $
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.50% 06/12/2035 325000 0.034 % 325.120 K $
VALE CANADA LIMITED 7.20% 09/15/2032 292000 0.034 % 325.828 K $
ORACLE CORPORATION 3.60% 04/01/2040 442000 0.034 % 326.197 K $
JOHNSON & JOHNSON 4.50% 09/01/2040 340000 0.034 % 323.763 K $
MORGAN STANLEY 4.43% 01/23/2030 320000 0.034 % 322.308 K $
DEUTSCHE BANK AG-NEW YORK 3.74% 01/07/2033 350000 0.034 % 324.934 K $
APPLE INC. 2.20% 09/11/2029 350000 0.034 % 329.951 K $
ONEOK, INC. 6.05% 09/01/2033 296000 0.033 % 314.258 K $
KEYCORP 6.40% 03/06/2035 290000 0.033 % 312.218 K $
PHILIPPINES (REPUBLIC OF 2.46% 05/05/2030 338000 0.033 % 313.219 K $
ABBVIE INC. 4.70% 05/14/2045 354000 0.033 % 318.423 K $
