State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF

$ 39.36 0.25 %

This actively managed ETF, the State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF, aims to achieve the best possible overall return. It focuses on core fixed income investments, with its performance measured against the Bloomberg US Aggregate Bond Index. The fund employs a strategy of combining both conventional and alternative fixed income assets, using active sector allocation and specific security selection to maximize returns throughout various market cycles. Its goal is to outperform its benchmark by identifying and capitalizing on mispriced opportunities within the bond market, and by investing in asset classes outside the benchmark, such as high-yield bonds and emerging markets debt.

Volume: $323.652 K

Overview

Market Cap.

$4.180 B

Ratio P/E

0.00

Beta

0.98

EPS

0.00

Loading data...

TOTL vs S&P500

Loading data...

No data available.

Inside State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF

Symbol Name Share number Weight Value
TREASURY BILL 0 09/10/2026 0 5.996 % 252.937 M $
US TREASURY N/B 0.75 01/31/2028 0 5.51 % 232.463 M $
US Dollars 0 2.956 % 124.684 M $
US TREASURY N/B 0.875 09/30/2026 0 2.269 % 95.739 M $
US TREASURY N/B 0.875 11/15/2030 0 1.545 % 65.186 M $
US TREASURY N/B 0.625 08/15/2030 0 1.438 % 60.643 M $
FREDDIE MAC 5.5 07/01/2054 0 0.707 % 29.807 M $
FANNIE MAE 5.5 09/01/2054 0 0.696 % 29.382 M $
FANNIE MAE 5 01/01/2055 0 0.655 % 27.648 M $
FANNIE MAE 3 06/01/2052 0 0.591 % 24.947 M $
TSY INFL IX N/B 1.625 10/15/2027 0 0.59 % 24.896 M $
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 3.5 06/17/2041 0 0.562 % 23.716 M $
FREDDIE MAC 5.5 12/01/2054 0 0.557 % 23.502 M $
FANNIE MAE 5 09/01/2053 0 0.537 % 22.670 M $
FANNIE MAE 4 12/25/2053 0 0.526 % 22.186 M $
FANNIE MAE 5.5 02/01/2055 0 0.523 % 22.052 M $
FANNIE MAE 5.5 04/01/2054 0 0.514 % 21.667 M $
SECURITIZED ASSET BACKED RECEI 4.0588 05/25/2037 0 0.501 % 21.138 M $
FANNIE MAE 5.5 10/01/2054 0 0.496 % 20.921 M $
Freddie Mac - STACR 6.5121 04/25/2042 0 0.481 % 20.311 M $
FANNIE MAE 5 11/01/2053 0 0.477 % 20.136 M $
FREDDIE MAC 4 12/25/2053 0 0.465 % 19.627 M $
FANNIE MAE 6 03/01/2054 0 0.449 % 18.924 M $
TSY INFL IX N/B 0.375 07/15/2027 0 0.444 % 18.710 M $
TSY INFL IX N/B 0.5 01/15/2028 0 0.443 % 18.677 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 3 01/20/2055 0 0.442 % 18.633 M $
Verus Securitization Trust 5.448 05/25/2070 0 0.441 % 18.585 M $
FANNIE MAE 5.5 03/01/2055 0 0.439 % 18.503 M $
FREDDIE MAC 4.5121 10/25/2053 0 0.438 % 18.490 M $
FREDDIE MAC 4.7621 11/25/2055 0 0.433 % 18.272 M $
Freddie Mac - STACR 5.4121 08/25/2044 0 0.429 % 18.102 M $
FANNIE MAE 2.5 03/01/2051 0 0.422 % 17.812 M $
FANNIE MAE 4 12/01/2052 0 0.419 % 17.694 M $
FREDDIE MAC 4.8 01/01/2030 0 0.415 % 17.500 M $
FANNIE MAE 3 11/01/2051 0 0.411 % 17.355 M $
FREDDIE MAC 4.39883 06/25/2056 0 0.404 % 17.047 M $
FREDDIE MAC 5.5 06/01/2055 0 0.393 % 16.559 M $
FREDDIE MAC 3 08/01/2050 0 0.393 % 16.568 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 3 02/20/2052 0 0.383 % 16.151 M $
FANNIE MAE 5 01/25/2054 0 0.378 % 15.958 M $
FANNIE MAE 1.975 10/01/2033 0 0.375 % 15.799 M $
FREDDIE MAC 4.19 07/01/2033 0 0.374 % 15.792 M $
FANNIE MAE 4.547 03/01/2053 0 0.372 % 15.673 M $
FANNIE MAE 4 03/25/2054 0 0.365 % 15.419 M $
FANNIE MAE 5.5 07/01/2053 0 0.362 % 15.289 M $
PRP Advisors, LLC 6.255 05/25/2030 0 0.36 % 15.185 M $
FREDDIE MAC 5 07/01/2055 0 0.355 % 14.956 M $
FREDDIE MAC 5.5 07/01/2054 0 0.353 % 14.878 M $
FANNIE MAE 6 02/01/2055 0 0.351 % 14.799 M $
FANNIE MAE 3 11/25/2038 0 0.344 % 14.518 M $
USU6 0 09/21/2026 0 0.34 % 14.360 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 4.60872 12/20/2055 0 0.339 % 14.313 M $
FANNIEMAE-ACES 2.673 04/25/2032 0 0.333 % 14.045 M $
Fannie Mae - CAS 6.9621 01/25/2043 0 0.331 % 13.948 M $
FREDDIE MAC 4.6 10/01/2035 0 0.328 % 13.833 M $
MORGAN STANLEY REREMIC TRUST 4.13221 01/26/2051 0 0.313 % 13.221 M $
PRP Advisors, LLC 6.179 06/25/2030 0 0.311 % 13.123 M $
FANNIE MAE 3 03/01/2056 0 0.309 % 13.016 M $
SECURITIZED ASSET BACKED RECEI 4.0988 05/25/2037 0 0.301 % 12.682 M $
FANNIE MAE 3.5 04/25/2046 0 0.296 % 12.473 M $
FREDDIE MAC 4.24 12/01/2047 0 0.293 % 12.382 M $
FREDDIE MAC 2 02/25/2052 0 0.287 % 12.122 M $
FREDDIE MAC 5 06/01/2056 0 0.282 % 11.893 M $
Verus Securitization Trust 5.13 02/25/2067 0 0.281 % 11.848 M $
FANNIE MAE 6 09/01/2055 0 0.281 % 11.844 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 5 09/20/2051 0 0.278 % 11.720 M $
AMSR Trust 4 04/17/2040 0 0.277 % 11.700 M $
FREDDIE MAC 3 08/01/2052 0 0.276 % 11.645 M $
BRAVO Residential Funding Trus 6.025 09/25/2065 0 0.273 % 11.510 M $
FANNIE MAE 2.5 01/25/2052 0 0.272 % 11.496 M $
FREDDIE MAC 2.5 02/01/2052 0 0.27 % 11.371 M $
Fannie Mae - CAS 6.6121 01/25/2042 0 0.268 % 11.318 M $
COLT Funding LLC 3.994 02/25/2067 0 0.267 % 11.268 M $
PRP Advisors, LLC 5.897 12/25/2029 0 0.267 % 11.279 M $
FREDDIE MAC 3 10/01/2051 0 0.258 % 10.865 M $
FREDDIE MAC 5 02/25/2054 0 0.258 % 10.872 M $
FREDDIE MAC 5.5 04/01/2054 0 0.257 % 10.828 M $
FANNIE MAE 4 02/25/2060 0 0.257 % 10.862 M $
FANNIE MAE 2.5 04/01/2052 0 0.256 % 10.816 M $
Tricon Residential 5.2 08/17/2044 0 0.244 % 10.295 M $
FANNIE MAE 4.33 12/01/2032 0 0.242 % 10.198 M $
FANNIE MAE 4.69 09/01/2030 0 0.239 % 10.076 M $
FANNIE MAE 3 06/01/2051 0 0.237 % 10.008 M $
Tricon Residential 5.1 07/17/2040 0 0.234 % 9.861 M $
FREDDIE MAC 3.5 06/15/2048 0 0.233 % 9.843 M $
FANNIE MAE 2.5 06/01/2050 0 0.233 % 9.812 M $
FANNIE MAE 4.1 08/01/2032 0 0.232 % 9.777 M $
FREDDIE MAC 4 04/01/2045 0 0.23 % 9.699 M $
Freddie Mac - STACR 7.3621 02/25/2042 0 0.229 % 9.672 M $
BNC MORTGAGE LOAN TRUST 4.0588 10/25/2036 0 0.223 % 9.392 M $
FANNIE MAE 5 12/01/2052 0 0.221 % 9.319 M $
FREDDIE MAC 2.5 04/01/2052 0 0.221 % 9.337 M $
VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LO 5.32 12/25/2055 0 0.22 % 9.285 M $
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 4.5 10/17/2040 0 0.219 % 9.224 M $
COLT Funding LLC 4.20367 02/25/2067 0 0.217 % 9.136 M $
FANNIE MAE 2.5 09/01/2050 0 0.214 % 9.023 M $
Ginnie Mae REMIC Trust 0.99351 10/16/2063 0 0.214 % 9.048 M $
FANNIE MAE 3 07/01/2052 0 0.213 % 8.998 M $
FREDDIE MAC 2.5 08/01/2050 0 0.212 % 8.950 M $
FANNIE MAE 3.5 11/01/2051 0 0.212 % 8.932 M $
FANNIE MAE 2.5 11/25/2047 0 0.21 % 8.869 M $
FREDDIE MAC 3 08/25/2052 0 0.205 % 8.663 M $
FANNIE MAE 4 06/01/2052 0 0.204 % 8.613 M $
FANNIE MAE 5.76 04/01/2054 0 0.198 % 8.360 M $
FREDDIE MAC 2.231 07/01/2051 0 0.196 % 8.272 M $
FANNIE MAE 2.8 11/01/2039 0 0.196 % 8.274 M $
FREDDIE MAC 2.139 12/01/2051 0 0.191 % 8.070 M $
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 1.524 07/17/2038 0 0.187 % 7.898 M $
FANNIE MAE 5.76 04/01/2054 0 0.184 % 7.741 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 3 07/20/2050 0 0.183 % 7.708 M $
FANNIE MAE 3 07/01/2045 0 0.179 % 7.560 M $
FANNIE MAE 2 03/25/2051 0 0.178 % 7.489 M $
FREDDIE MAC 3 06/01/2042 0 0.177 % 7.447 M $
FREDDIE MAC 2.5 10/25/2051 0 0.176 % 7.439 M $
MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO 4.1788 03/25/2037 0 0.172 % 7.265 M $
RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS, IN 4.0988 12/25/2046 0 0.17 % 7.163 M $
FANNIE MAE 4 10/25/2049 0 0.17 % 7.159 M $
FANNIE MAE 3 04/01/2053 0 0.165 % 6.959 M $
StoneX SBA Trust 1.95938 02/25/2057 0 0.165 % 6.980 M $
FREDDIE MAC 3.5 04/01/2045 0 0.163 % 6.865 M $
FREDDIE MAC 3 04/01/2045 0 0.163 % 6.896 M $
Ginnie Mae REMIC Trust 0.94031 01/16/2061 0 0.16 % 6.756 M $
AMSR Trust 3.95 06/17/2040 0 0.158 % 6.657 M $
FANNIE MAE 2.5 02/01/2052 0 0.156 % 6.594 M $
CIM Trust 5 05/25/2062 0 0.155 % 6.554 M $
FANNIE MAE 5 09/01/2052 0 0.155 % 6.520 M $
FREDDIE MAC 5.5 05/01/2054 0 0.155 % 6.552 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 2 11/20/2043 0 0.15 % 6.343 M $
BRAVO Residential Funding Trus 6.435 05/25/2063 0 0.146 % 6.147 M $
FREDDIEMAC STRIP 3 03/15/2044 0 0.145 % 6.118 M $
FANNIE MAE 4 12/25/2048 0 0.141 % 5.953 M $
Ginnie Mae REMIC Trust 0.37253 01/16/2063 0 0.139 % 5.880 M $
INDYMAC IMJA MORTGAGE LOAN TRU 6.25 02/25/2038 0 0.138 % 5.834 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 2.5 03/20/2051 0 0.138 % 5.816 M $
Tricon Residential 5.25 08/17/2041 0 0.137 % 5.763 M $
FANNIE MAE 3 10/01/2041 0 0.137 % 5.789 M $
FANNIE MAE 4.07658 11/25/2047 0 0.137 % 5.778 M $
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN 6.088 08/25/2065 0 0.137 % 5.776 M $
FANNIE MAE 3 02/01/2047 0 0.136 % 5.744 M $
FANNIE MAE 2 05/25/2046 0 0.136 % 5.747 M $
Verus Securitization Trust 5.438 11/25/2069 0 0.135 % 5.705 M $
Onslow Bay Financial LLC 5.475 07/25/2064 0 0.134 % 5.640 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 0.90471 12/16/2062 0 0.133 % 5.629 M $
Onslow Bay Financial LLC 6.172 10/25/2064 0 0.133 % 5.623 M $
VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LO 5.87 06/25/2055 0 0.132 % 5.588 M $
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU 4.97 06/25/2034 0 0.131 % 5.513 M $
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 5.234 05/25/2066 0 0.128 % 5.382 M $
FREDDIE MAC 3.9621 08/25/2050 0 0.126 % 5.316 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 0.96681 10/16/2063 0 0.126 % 5.335 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 3 11/20/2051 0 0.125 % 5.272 M $
Chase Auto Owner Trust 4.15 03/25/2030 0 0.124 % 5.211 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 2.5 06/20/2051 0 0.122 % 5.148 M $
LEHMAN XS TRUST 4.3588 06/25/2046 0 0.122 % 5.133 M $
FANNIE MAE 2.5 11/01/2050 0 0.121 % 5.088 M $
Benefit Street Partners LLC 4.87659 10/25/2038 0 0.119 % 5.007 M $
BRAVO Residential Funding Trust 6.393 11/25/2064 0 0.119 % 5.008 M $
BlackRock Financial Management Inc 4.86659 01/25/2039 0 0.119 % 5.006 M $
Freddie Mac - STACR 5.9621 12/25/2041 0 0.119 % 5.028 M $
FANNIE MAE 0 08/25/2049 0 0.118 % 4.997 M $
GCAT 5.449 02/25/2071 0 0.117 % 4.916 M $
FANNIEMAE-ACES 3.796 11/25/2045 0 0.115 % 4.845 M $
LUMINENT MORTGAGE TRUST 4.0188 11/25/2036 0 0.113 % 4.768 M $
Ginnie Mae REMIC Trust 0.78169 02/16/2068 0 0.113 % 4.779 M $
FANNIE MAE 3.5 02/25/2051 0 0.112 % 4.730 M $
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU 4.27 03/25/2036 0 0.112 % 4.745 M $
FANNIE MAE 2.5 10/25/2052 0 0.112 % 4.745 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 0.68592 03/16/2063 0 0.111 % 4.689 M $
FANNIE MAE 3 04/25/2045 0 0.111 % 4.692 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 0.86735 08/16/2063 0 0.11 % 4.622 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 2.5 12/20/2051 0 0.11 % 4.632 M $
STRUCTURED ASSET MORTGAGE INVE 4.1188 09/25/2047 0 0.108 % 4.553 M $
WNU6 0 09/21/2026 0 0.107 % -4.501 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 3 11/20/2051 0 0.106 % 4.483 M $
FREDDIE MAC 3.5 10/01/2045 0 0.106 % 4.468 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 3 08/20/2051 0 0.106 % 4.478 M $
FREDDIE MAC 3.5 06/01/2045 0 0.105 % 4.450 M $
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 5.64 03/25/2066 0 0.105 % 4.426 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 3.5 12/20/2048 0 0.105 % 4.418 M $
ARGENT SECURITIES INC. 3.8788 07/25/2036 0 0.104 % 4.402 M $
FANNIE MAE 3.5 06/01/2045 0 0.104 % 4.387 M $
Ginnie Mae REMIC Trust 1.12701 07/16/2065 0 0.102 % 4.310 M $
VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LO 5.81 12/25/2054 0 0.1 % 4.215 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 2.5 01/20/2051 0 0.1 % 4.208 M $
Ellington Financial Mortgage T 5 08/25/2067 0 0.099 % 4.186 M $
FIRST FRANKLIN MTG LOAN ASSET 3.9788 03/25/2037 0 0.098 % 4.133 M $
FREDDIE MAC 3.5 06/25/2049 0 0.097 % 4.073 M $
COLT Funding LLC 6.048 04/25/2068 0 0.097 % 4.100 M $
FREDDIE MAC 3 03/01/2052 0 0.096 % 4.067 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 0.82262 02/16/2063 0 0.096 % 4.037 M $
Freddie Mac - SCRT 2 11/25/2059 0 0.096 % 4.049 M $
BENCHMARK MORTGAGE TRUST 6.17494 06/15/2058 0 0.096 % 4.054 M $
Merrill Lynch First Franklin M 5.6988 10/25/2037 0 0.096 % 4.041 M $
Anthelion Capital Partners LLC 5.17523 07/20/2036 0 0.095 % 4.010 M $
COLT Funding LLC 5.186 03/25/2071 0 0.094 % 3.956 M $
FREDDIE MAC 3.5 11/25/2050 0 0.094 % 3.978 M $
SLAM LLC 5.547 07/15/2051 0 0.094 % 3.982 M $
FREDDIE MAC 3 01/15/2045 0 0.094 % 3.983 M $
DataBank Issuer LLC 5.116 02/25/2053 0 0.094 % 3.950 M $
AMERIQUEST MORTGAGE SECURITIES 3.66221 05/25/2034 0 0.093 % 3.933 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 3 11/20/2051 0 0.093 % 3.909 M $
Sound Point Capital Management LP 7.5782 01/25/2032 0 0.091 % 3.826 M $
Bayview Financing SBC Trust 5.104 08/25/2055 0 0.09 % 3.778 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 3.5 07/20/2051 0 0.09 % 3.817 M $
Ginnie Mae REMIC Trust 0.51106 09/16/2063 0 0.088 % 3.725 M $
GLS Auto Select Receivables Tr 4.75 11/15/2030 0 0.087 % 3.683 M $
FREDDIE MAC 3 08/01/2045 0 0.087 % 3.677 M $
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU 5.27 08/25/2035 0 0.087 % 3.666 M $
Washington Mutual Asset-Backed 4.1388 02/25/2037 0 0.087 % 3.684 M $
UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 4.1539 12/15/2050 0 0.086 % 3.644 M $
FREDDIE MAC 3 12/01/2042 0 0.085 % 3.565 M $
FANNIE MAE 3.5 01/01/2045 0 0.084 % 3.554 M $
Bank5 5.713 06/15/2059 0 0.084 % 3.554 M $
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 5.789 06/15/2059 0 0.084 % 3.560 M $
SK Inc 4.25 09/11/2028 0 0.084 % 3.531 M $
Stellantis Financial Underwrit 4.44 08/20/2030 0 0.084 % 3.563 M $
GSO/Blackstone 4.88523 01/20/2039 0 0.083 % 3.504 M $
AMERICAN HOME MORTGAGE INVESTM 4.0988 03/25/2046 0 0.083 % 3.486 M $
Bank5 5.884 08/15/2057 0 0.083 % 3.497 M $
FANNIE MAE 3 11/01/2048 0 0.083 % 3.487 M $
Upstart Securitization Trust 5.62 06/20/2035 0 0.083 % 3.516 M $
VIKING CRUISES LTD 5.875 10/15/2033 0 0.082 % 3.480 M $
LMRK Issuer Co. LLC 5.52 09/15/2055 0 0.082 % 3.471 M $
MF1 5.12253 02/18/2041 0 0.082 % 3.472 M $
SG Capital Partners 5.535 01/25/2066 0 0.082 % 3.445 M $
BDS 5 05/19/2043 0 0.081 % 3.420 M $
Databank Issuer II 5.18 09/27/2055 0 0.081 % 3.429 M $
BENCHMARK MORTGAGE TRUST 6.0898 04/15/2057 0 0.081 % 3.408 M $
BENCHMARK MORTGAGE TRUST 5.687 02/15/2059 0 0.081 % 3.397 M $
Bank5 6.037 02/15/2059 0 0.08 % 3.360 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 3 08/20/2051 0 0.08 % 3.365 M $
BRSP 5.08903 08/19/2043 0 0.08 % 3.358 M $
BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S 5.52857 02/15/2059 0 0.08 % 3.372 M $
BCAP LLC TRUST 5.81 01/26/2037 0 0.079 % 3.324 M $
PFP III 5.13718 08/18/2043 0 0.079 % 3.317 M $
BXMT 5.06281 08/19/2043 0 0.079 % 3.344 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 0.7486 10/16/2065 0 0.079 % 3.338 M $
Apollo Aviation Securitization 5.732 02/16/2050 0 0.079 % 3.313 M $
Onslow Bay Financial LLC 6.447 02/25/2064 0 0.079 % 3.332 M $
FANNIE MAE 2.283 04/01/2052 0 0.079 % 3.313 M $
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN 5.773 06/25/2066 0 0.077 % 3.247 M $
FREDDIE MAC 3 06/25/2051 0 0.077 % 3.245 M $
Upstart Securitization Trust 4.56 11/20/2035 0 0.077 % 3.245 M $
AutoNation Finance Trust 2025- 5.19 12/10/2030 0 0.077 % 3.269 M $
FS Rialto 5.06281 01/19/2044 0 0.076 % 3.186 M $
FANNIE MAE 2.5 02/01/2047 0 0.076 % 3.204 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 2.54649 12/20/2050 0 0.076 % 3.189 M $
Verus Securitization Trust 5.365 06/25/2070 0 0.076 % 3.187 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 0.82626 05/16/2063 0 0.075 % 3.154 M $
INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRU 3.42437 04/25/2036 0 0.075 % 3.172 M $
Greensky Home Improvement Issu 7.83 12/27/2060 0 0.075 % 3.153 M $
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU 4.67 08/15/2034 0 0.074 % 3.117 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 3.5 02/20/2052 0 0.074 % 3.141 M $
TBW MORTGAGE BACKED PASS THROU 6.46 01/25/2037 0 0.074 % 3.131 M $
Pretium Mortgage Credit Partne 5.6571 07/25/2055 0 0.073 % 3.093 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 3 08/20/2051 0 0.073 % 3.069 M $
PRP Advisors, LLC 5.87 11/25/2029 0 0.073 % 3.099 M $
GCAT 6.329 05/25/2070 0 0.071 % 3.007 M $
Carlyle Investment Management LLC 4.9431 10/15/2038 0 0.071 % 3.007 M $
RENAISSANCE HOME EQUITY LOAN T 6.115 08/25/2036 0 0.071 % 2.994 M $
Deephaven Residential Mortgage 5.3 03/25/2067 0 0.071 % 3.009 M $
GSO/Blackstone 4.82623 04/21/2037 0 0.071 % 3.005 M $
OPTION ONE MORTGAGE LOAN TRUST 5.82 03/25/2037 0 0.071 % 2.998 M $
Voya Alternative Asset Management LLC 4.88523 01/20/2039 0 0.071 % 3.003 M $
Credit Suisse Asset Management LLC 5.07214 07/21/2038 0 0.071 % 3.010 M $
AVANT LOANS FUNDING TRUST 5.92 10/15/2033 0 0.071 % 3.006 M $
WASHINGTON MUTUAL MORTGAGE PAS 6.5 02/25/2036 0 0.071 % 2.998 M $
FMC GMSR ISSUER TRUST 4.45 01/25/2028 0 0.07 % 2.955 M $
FREDDIE MAC 3 11/25/2051 0 0.07 % 2.956 M $
Apollo Aviation Securitization 5.93 09/16/2049 0 0.069 % 2.922 M $
Verus Securitization Trust 5.19 02/27/2068 0 0.069 % 2.925 M $
Blackbird Capital Aircraft 3.446 07/15/2046 0 0.069 % 2.893 M $
Switch ABS Issuer, LLC 6.2 06/25/2054 0 0.069 % 2.926 M $
COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T 4.3488 11/25/2035 0 0.069 % 2.916 M $
FREDDIE MAC 2.7 04/15/2044 0 0.069 % 2.914 M $
ACORE Issuer, LLC 5.05264 08/20/2043 0 0.069 % 2.894 M $
MFRA Trust 5.406 02/25/2071 0 0.069 % 2.916 M $
MAPS Trust 5.201 01/15/2051 0 0.068 % 2.853 M $
BSPRT 5.13718 10/18/2043 0 0.068 % 2.867 M $
Hilton Grand Vacations Trust 4.9 10/25/2044 0 0.067 % 2.834 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 3 08/20/2051 0 0.067 % 2.844 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 2 11/20/2050 0 0.067 % 2.835 M $
Bank5 5.902 12/15/2057 0 0.067 % 2.837 M $
Angel Oak Mortgage Trust 6.346 06/25/2070 0 0.067 % 2.808 M $
AMERICAN HOME MORTGAGE INVESTM 3.8888 05/25/2047 0 0.066 % 2.800 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 0.43291 07/16/2064 0 0.065 % 2.728 M $
FANNIE MAE 2.5 06/25/2051 0 0.065 % 2.761 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 1.25 06/20/2050 0 0.065 % 2.750 M $
CIFC Asset Management LLC 4.88523 10/20/2038 0 0.065 % 2.754 M $
DEUTSCHE ALT-A SECURITIES INC 4.2988 08/25/2047 0 0.064 % 2.703 M $
WELLS FARGO BANK NA 4.844 05/20/2032 0 0.064 % 2.708 M $
FVU6 0 09/30/2026 0 0.064 % 2.682 M $
Vertiv Holdings Co 4.125 11/15/2028 0 0.064 % 2.704 M $
Pinnacle West Capital Corp 5.9 08/15/2055 0 0.063 % 2.640 M $
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 5.5 06/25/2066 0 0.063 % 2.648 M $
GSR MORTGAGE LOAN TRUST 4.1388 08/25/2046 0 0.063 % 2.661 M $
ASSET BACKED SECURITIES CORP H 3.45475 11/25/2036 0 0.063 % 2.641 M $
Ginnie Mae REMIC Trust 0.82999 02/16/2067 0 0.063 % 2.641 M $
HOMES 5.303 02/25/2061 0 0.063 % 2.677 M $
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 3.25 08/17/2041 0 0.062 % 2.616 M $
FREDDIE MAC 2.5 04/01/2052 0 0.062 % 2.607 M $
FREDDIE MAC 5 03/01/2054 0 0.062 % 2.631 M $
TIF Funding II LLC 1.65 02/20/2046 0 0.061 % 2.573 M $
WASHINGTON MUTUAL MORTGAGE PAS 6 04/25/2037 0 0.061 % 2.570 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 2.54649 11/20/2050 0 0.06 % 2.515 M $
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 4.451 06/17/2039 0 0.06 % 2.526 M $
FMC GMSR ISSUER TRUST 3.85 10/25/2026 0 0.06 % 2.548 M $
Bain 4.72709 07/24/2034 0 0.059 % 2.501 M $
WASHINGTON MUTUAL MORTGAGE PAS 4.1588 02/25/2037 0 0.059 % 2.469 M $
Carlyle Investment Management LLC 4.9031 10/15/2038 0 0.059 % 2.505 M $
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3 01/08/2029 0 0.059 % 2.488 M $
GCAT 5.955 05/25/2070 0 0.058 % 2.426 M $
Renesas Electronics Corp 2.17 11/25/2026 0 0.058 % 2.446 M $
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 4.20351 12/20/2040 0 0.058 % 2.444 M $
FREDDIE MAC 3.5 05/25/2051 0 0.058 % 2.457 M $
FREDDIE MAC 3 01/25/2051 0 0.058 % 2.444 M $
Onslow Bay Financial LLC 6.243 03/25/2064 0 0.058 % 2.428 M $
Angel Oak Mortgage Trust 5.446 02/25/2071 0 0.058 % 2.454 M $
Home Owner Mortgage Enhanced S 5.547 02/25/2061 0 0.058 % 2.448 M $
Medline 5.25 10/01/2029 0 0.058 % 2.431 M $
Retained Vantage Data Centers 5.75 09/15/2048 0 0.058 % 2.458 M $
FREDDIE MAC 3 03/15/2044 0 0.058 % 2.453 M $
JP MORGAN CHASE & CO 5.294 07/22/2035 0 0.058 % 2.439 M $
Xenia Hotels & Resorts 6.625 05/15/2030 0 0.058 % 2.453 M $
PRKCM Trust 5.498 02/25/2061 0 0.058 % 2.439 M $
AT&T INC 3.5 09/15/2053 0 0.057 % 2.393 M $
FirstEnergy Corp 5 01/15/2031 0 0.057 % 2.425 M $
FANNIEMAE-ACES 1.401 07/25/2029 0 0.057 % 2.385 M $
BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S 6.675 12/15/2056 0 0.056 % 2.371 M $
WAMU MORTGAGE PASS-THROUGH CER 3.9681 11/25/2036 0 0.056 % 2.370 M $
Onslow Bay Financial LLC 4.818 12/01/2065 0 0.056 % 2.369 M $
BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S 6.358 03/15/2057 0 0.056 % 2.346 M $
GPMT LTD. 5.04336 12/15/2036 0 0.055 % 2.332 M $
CITIMORTGAGE ALTERNATIVE LOAN 6 01/25/2037 0 0.055 % 2.339 M $
FANNIE MAE 3 10/01/2049 0 0.055 % 2.325 M $
BANC OF AMERICA FUNDING CORPOR 6 07/25/2037 0 0.054 % 2.270 M $
BENCHMARK MORTGAGE TRUST 5.12687 03/15/2059 0 0.054 % 2.285 M $
PLYM Commercial Mortgage Trust 4.87539 03/15/2043 0 0.054 % 2.264 M $
NYC Commercial Mortgage Trust 5.48312 02/15/2043 0 0.054 % 2.260 M $
FREDDIE MAC 3.5 02/01/2046 0 0.054 % 2.269 M $
Bank5 5.611 12/15/2058 0 0.054 % 2.283 M $
Horizon Aircraft Finance 5.375 09/15/2049 0 0.053 % 2.254 M $
